Le Fousseret (31)
11-nov.-07
43 participants
DOSSARD NOM PRENOM CLUB CAT. CLASS.
1 CASTAGNON XAVIER CAMARADE 1 6
2 PELLIER JEAN OLIVIER T.V.C. 1 8
3 GRUN SIMEON CASTELSARASIN 1 9
4 CABOT CHRISTOPHE CAMMAZES 1 7
5 UGOLINI SEBASTIEN CARBONNE 1 1
6 GUINLE ALAIN TARBES 1 5
7 SARTORI JEROME C.P.RS. 1 4
8 ALMANSA JULIEN VILLEMUR 1 3
9 MARTY LAURENT VILLEMUR 1 2
10 JONIN DANIEL AUTERIVE 2 3
11 REMY JULIEN MOLIERES 2 1
12 MORERE GILLES MADIRAN 2 4
13 DUPUY ROMAIN T.O.A.C 2 AB.
14 DESOEUVRE ARNAUD LARDENNE 2 5
15 DELOUVEE JEROME BLAGNAC 2 2
16 DANDINE JEROME BLAGNAC 2 6
17 SOURIMANT NICOLAS R.CAP.NATURE 2 7
30 FOUROUX LUDOVIC CAMARADE 3 11
31 WAYSSIER SEBASTIEN LEGUEVIN 3 6
32 DELMASSO FREDERIC CAMARADE 3 9
33 MAGALHES ANTONIO PLAISANCE 3 AB.
34 BELLAN DIDIER MALAUSE 3 4
35 DUPUY VICTOR CARBONNE 3 12
36 BARRICHON JEAN LUC COUSERAN 3 3
37 BARBANCON  XAVIER T.O.A.C 3 1
38 PORTES FREDERIC CAMARADE 3 14
39 GOMILA GABY CASTELSARASIN 3 2
40 GUINLE DAVID TARBES 3 10
41 DA SILVA NEVES NUNO COUSERAN 3 7
42 MONTAUT JEAN PIERRE LE FOUSSERET 3 5
43 FERAL HERVE EMPALOT 3 AB.
44 LAURENT ERIC EMPALOT 3 8
45 DEBUKY 3 13
50 BOUSCAREN JEAN FONBEAUZARD VB 4
51 LUCAS MICHEL MADIRAN VB 2
52 ANTONELLI AIME MOISSAC VB 7
53 DUPUY HENRI CARBONNE VB AB.
54 BIASOTTO FRANCOIS SEYSSES VB 3
55 MATTALIA ALFRED MOISSAC VB 1
56 COURET ROBERT LE FOUSSERET VB AB
57 GAYCHET ROBERT CAMARADE VB 5
58 POUGET JEAN LE FOUSSERET VB 6
70 MINGUET PASCAL LUCHON NL