Classement National 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Cumul des clubs 211023 183076 133555 113005 150953 133796 158063
Albi VS 76494 59049 43046 15780 11757 12040 32108
CA Castelsarrasin 29555 27797 12933 9793 16661 6838 9686
US Montauban 28048 21966 17217 14963 25709 43554 38882
GSC Blagnac 21007 19241 17188 24416 38467 19214 28015
VSLL Castres 12865 9284 3941 1773 92 90 368
UC Lavedan 6151 864 787 689 638 832 750
SS Comminges C 6068 3842 2237 384 361 611 103
Tarbes PC 3561 5268 8540 18540 26400 12177 6393
VC Rodez 3527 1615 1553 1909 2485 1424 1099
US Colomiers 2557 2146 2011 1431 1453 2623 7444
CSO Millau 2080 72 634 239 1436 167 565
Montauban CF 2054 8278
AS Villemur 1699 1249 3306 1932 1763 2067 2360
Muret C 1503 1492 1977 1799 1562 2500 2133
UV Lourdes 1404 545 163 529 592 297 490
UV Mazamet 1300 1116 355 672 562 168 340
Revel SC 1195 1733 3808 3714 2586 4590 4032
St-Juéry O 1086 987 252 208 1287 1538 2834
G Decazeville 926 1356 534 682 932 736 982
VS St-Affrique 859 568 383 1052 297
EV Bretenoux/Biars 801 1166 573 1090 1094 2836
VC Lannemezan 745 325 121
TOAC 742 18 1354 1168 857 521 337
UV Auch GG 677 2247 3497 1883 1317 369 599
AC Pamiers 675 964 706 456 304 81 576
Eauze O 638 63 905 623 253 362 1145
Tarbes CC 360 1481 10 12 90 2717 864
Vélo 2000 Onet 288 1635 10 11 107 7 3
US Plaisance-du-Gers 279 859 383 418 483 410 418
Empalot VC 261
US Finhan 235 710 195 4 124 439
Gourdon C 211 50
Grenade VTT 206 285
EC Figeac/St-Céré 164 110 214 445 1148 429
AC Bagnères-de-Bigorre 133 156 57 13 18 144 631
Lavaur VS 112 191
St-Alban O 80 44 1423 373 143 1
Millau VC 66 232 234 320
AC Négrepelisse 60 31 925 694 698 786 739
Toulouse Cycliste 56 14 21 8 15 55 31
CO Carbonne 51 83 50 535 538 102 206
Venerque VS 31 45 1931 428
Tarbes Edelweiss 44 525 440 215 119 239 494
G Foix 31 12 151 77 28
Couserans C 27 35 592 2623 263 283 161
Cahors C 20 30 10 57 104 76
VC Pierrefitte/Luz 19 7 64 173 597 74
CV Montastruc 17 52 11 27 290 1511
US Fronton 12 1260 21 449 97 238 627
Toulouse VC 12 118 40 88 41 73
G Malause 11 45 79
UV Lectoure 4
EC Lac Vert 2 9 17 329 61
UC Réquista 277
CC Madiran 12 48 60
UC Pays du Plantaurel 8 218 115 106 89 1329
Fonbeauzard VC 20 350 800 2689
Team 09 122 1447 2939 3873
Caussade 119 482 316 233
Gaillac 76 382 508 502
Campan 57
Villeneuve C 7 3846 1659 1298
Toulouse Sp. 4 1 0
Vallon du Dourdou 1 76
Astarac 305 39 535
Luchon 516 426
Mas Grenier 45 280
St-Gaudens 2636 1987