Archives VéloMiP Calendrier Ufolep
2008 Source
dimanche 24 février 2008 Peyrecave  32 UV Lectoure 05.62.28.84.25
dimanche 2 mars 2008 St-Pierre-de-Nazac 82 EC Montesquieu 05.63.94.53.88
samedi 8 mars 2008 Fonneuve 82 CA Castelsarrazin 06.73.38.98.21 course FSGT ouverte aux Ufolep-82
dimanche 9 mars 2008 Valence-d'Agen 82 AL Valence-d'Agen 05.63.39.54.89
dimanche 16 mars 2008 Montoussin 31 Fonsorbes AC 06.15.56.48.47
dimanche 16 mars 2008 Castelsarrasin 82
dimanche 23 mars 2008 Montrejeau 31 Montrejeau VC                    05.61.95.83.32
dimanche 23 mars 2008 S-Céré 46 Gourdon C 05.65.41.48.90
dimanche 23 mars 2008 Albi 81 St-Juéry O. 06.79.63.73.83 Le Séquestre
dimanche 23 mars 2008 Molières 82 Molières 06.18.78.39.27
lundi 24 mars 2008 Castelmayran 82 Castelmayran                     06.71.78.49.66 En ligne
dimanche 30 mars 2008 Frontenac 46 VC Figeac 05.65.34.05.98
dimanche 30 mars 2008 Espalais 82 Espalais 06.85.42.09.56
samedi 5 avril 2008 Fleurance 32 VTT Fleurance 05.62.06.20.98 ZI
dimanche 6 avril 2008 Livinhac-le Ht 12 CC Firmi 05.65.63.64.54
dimanche 6 avril 2008 St-Elix 31 AC le Fousseret 05.61.98.59.95
dimanche 6 avril 2008 Cap Découverte 81 VC Blaye 05.63.76.51.08
dimanche 6 avril 2008 Ronde du Quercy 82 Moissac CS 05.63.04.98.26 En ligne
samedi 12 avril 2008 Ste-Radegonde 12 APC                              05.65.78.23.60
dimanche 13 avril 2008 Labastide-Clermont 31 Plaisance AC                     05.61.07.08.50
dimanche 13 avril 2008 Castelmayran 82 Castelmayran                     06.71.78.49.66
samedi 19 avril 2008 Marcillac 12 EC Vallée du D. 05.65.71.78.14 En ligne
dimanche 20 avril 2008 Ox 31 Muret C 05.61.51.66.30
dimanche 20 avril 2008 La Mégère 82 Moissac CS 05.63.04.98.26
dimanche 27 avril 2008 Bruéjouls 12 APC                              05.65.78.23.60
dimanche 27 avril 2008 Bordères-s/-L'Echez 65 JA Bordères 05.62.36.47.22
dimanche 27 avril 2008 St-Pierre près Verfeil 31 CV Montastruc 06.03.04.02.74
dimanche 27 avril 2008 Mirepoix 32 Auch C 05.62.63.30.59
dimanche 27 avril 2008 Ste-Thècloise 82 EC Montesquieu 05.63.94.53.88 En ligne
jeudi 1 mai 2008 Ste-Croix-V. 31 AC le Fousseret 05.61.98.59.95
jeudi 1 mai 2008 Moissac 82 Moissac CS 05.63.04.98.26
samedi 3 mai 2008 St-Agnan 31 CV Montastruc 06.03.04.02.74
dimanche 4 mai 2008 Ledergues 12 APC                              05.65.78.23.60
dimanche 4 mai 2008 Muret 31 Muret C 05.61.51.66.30 ZI Joffrery
dimanche 4 mai 2008 Montauban 82 VS Montauban 06.16.91.66.68 ZI Albasud
jeudi 8 mai 2008 Fontanges 12 APC                              05.65.78.23.60 En ligne
jeudi 8 mai 2008 Pau-Lartigues 65 CC Madiran 06.16.44.72.57
jeudi 8 mai 2008 St-Pierre près Verfeil 31 CV Montastruc 06.03.04.02.74
jeudi 8 mai 2008 Sérignac 82 Sérignac 05.63.20.72.63
samedi 10 mai 2008 Beaupuy : reportée au 20/09 32 ? 05.62.64.33.59
dimanche 11 mai 2008 Ponlat 31 GPCC 05.61.89.23.16
dimanche 11 mai 2008 Souillac 46 Souillac CS 05.65.32.61.49
dimanche 11 mai 2008 La-Salvetat-B. 82 St-Nauphary 05.63.67.85.19
lundi 12 mai 2008 Vacquiers 31 US Vaquiers 05.63.33.08.35 Souvenir JEAN Roger
samedi 17 mai 2008 Tour du Canton du Fousseret 31 AC Le Fousseret 05.61.98.59.95
samedi 17 mai 2008 Castelferrus 82 EC Montesquieu 05.63.94.53.88
dimanche 18 mai 2008 Calzan 09 Varilhes 05.61.60.72.76 Chpt 09
dimanche 18 mai 2008 St-Projet 82 EC St-Projet/Saillagol 05.63.65.74.71
dimanche 25 mai 2008 Bozouls 12 EC Vallée du D. 05.65.71.78.14 Chpt 12
dimanche 25 mai 2008 Montesquieu-Volvestre 31 CO Carbonne 05.61.87.14.73 Chpt 31
dimanche 25 mai 2008 Castelnau-d'Auzan 32 Eauze O 05.62.29.19.68 Chpt 32
dimanche 25 mai 2008 St-Jean-Lespinasse 46 Gourdon C 05.65.41.48.90 Chpt 46
dimanche 25 mai 2008 81 Bike Tarn Sud 06.08.63.71.18 Chpt 81
dimanche 25 mai 2008 Labastide-du-Temple 82 Tripotes&Mascagnes 06.85.08.82.14 Chpt 82
mercredi 28 mai 2008 Lectoure 32 UV Lectoure 05.62.28.84.25 ZI ; Cat. 1, 2
jeudi 29 mai 2008 Lectoure 32 UV Lectoure 05.62.28.84.25 ZI ; Cat. 3, 4
dimanche 1 juin 2008 Izaourt 31 Montrejeau VC 05.61.95.83.32
dimanche 1 juin 2008 Larroque-s/-l'Osse 32 UC Condom 05.62.28.34.50
dimanche 1 juin 2008 Saillagol 82 EC St-Projet/Saillagol 05.63.65.74.71
mercredi 4 juin 2008 Couffouleux 31 US Vaquiers 05.63.33.08.35 ZI ; Cat. 4
dimanche 8 juin 2008 Les-Bordes-s/-l'Arize 09 Camarade SL 06.22.88.16.87 Régional
vendredi 13 juin 2008 Valence-d'Agen 82 AL Valence-d'Agen 05.63.39.54.89 Nocturne centre-ville
dimanche 15 juin 2008 Arnaud-Guilhem 31 AC Le Fousseret 05.61.98.59.95
dimanche 15 juin 2008 Sérignac 82 Sérignac 05.63.20.72.63
mercredi 18 juin 2008 Couffouleux 31 US Vaquiers 05.63.33.08.35 ZI ; Cat. 3
samedi 21 juin 2008 Fabas 82 Verdun/Gne 05.63.64.47.71
dimanche 22 juin 2008 Fonsorbes 31 Fonsorbes AC 06.15.56.48.47 En ligne
dimanche 22 juin 2008 St-Nicolas-de-la G. 82 Malause 05.63.39.63.20
mercredi 25 juin 2008 Couffouleux 31 US Vaquiers 05.63.33.08.35 ZI ; Cat. 1, 2
vendredi 27 juin 2008 Valence-d'Agen 82 Espalais 06.85.42.09.56 Nocturne Lycée-technique
dimanche 29 juin 2008 Montesquieu-Volvestre 31 CO Carbonne 05.61.87.14.73
dimanche 29 juin 2008 Verdun/Gne 82 Verdun/Gne 05.63.64.47.71
mercredi 2 juillet 2008 Condom 32 UC Condom 05.62.28.34.50 Supermarché Champion
samedi 5 juillet 2008 National dans l'Ain 01
samedi 5 juillet 2008 Tarbes 65 Tarbes Cycliste guinle.alain@laposte.net
dimanche 6 juillet 2008 Golfech 82 Golfech 05.53.96.00.38
mercredi 9 juillet 2008 Caussade 82 Caussade C 05.63.65.05.38 Nocturne
dimanche 13 juillet 2008 Montoussin 31 AC le Fousseret 05.61.98.59.95
dimanche 13 juillet 2008 Figeac 46 VC Figeac 05.65.34.17.67 Nocturne
dimanche 13 juillet 2008 Durfort-Lacapelette 82 EC Montesquieu 05.63.94.53.88 En ligne
lundi 14 juillet 2008 Labège-Innopole 31 Empalot VC 05.61.52.86.94
lundi 14 juillet 2008 St-Paul-d'Espis 82 Moissac CS 05.63.04.98.26
vendredi 18 juillet 2008 La Romieu 32 UC La Romieu 05.62.28.83.86 Nocturne
samedi 19 juillet 2008 Montbeton 82 Tripotes&Mascagnes 06.82.25.04.54 Nocturne
dimanche 20 juillet 2008 Seix 09 Salies-du-Salat 05.61.90.27.85
dimanche 20 juillet 2008 Peyrecave 32 UV Lectoure 05.62.28.84.25
vendredi 25 juillet 2008 Gourdon 46 Gourdon C 05.65.41.48.90 Nocturne
samedi 26 juillet 2008 Labastide-du-Temple 82 AC Labastide-du-T. 06.85.08.82.14
dimanche 27 juillet 2008 Montauban 82 VS Montauban 06.16.91.66.68 ZI Nord
samedi 2 août 2008 Rignac 12 EC Vallée du D. 05.65.71.78.14
dimanche 3 août 2008 Valcabrère 31 GPCC 05.61.89.23.16
dimanche 3 août 2008 Lizac 82 Moissac CS 05.63.04.98.26
samedi 9 août 2008 Antichan-de-Frontignes 31 GPCC 05.61.89.23.16
samedi 9 août 2008 Léobard 46 Gourdon C 05.65.41.48.90
dimanche 10 août 2008 Seix 09 Camarade SL 06.22.88.16.87
dimanche 10 août 2008 Caussens 32 UC Condom 05.62.28.34.50
dimanche 10 août 2008 Montbeton 82 Tripotes&Mascagnes 06.82.25.04.54
dimanche 10 août 2008 Carbonne 31 CO Carbonne 05.61.87.14.73
vendredi 15 août 2008 Longages 31 Fonsorbes AC 05.61.91.35.65
vendredi 15 août 2008 La Romieu 32 UC La Romieu 05.62.28.83.86
vendredi 15 août 2008 Cazoules 46 Souillac CS 05.65.32.61.49
vendredi 15 août 2008 Castelsagrat  82 Castelsagrat  05.63.94.27.26 course FSGT ouverte aux Ufolep-82
samedi 16 août 2008 Laissac 12 VC Laissac 05.65.48.50.30
samedi 16 août 2008 Payrignac 46 Gourdon C 05.65.41.48.90
dimanche 17 août 2008 Espanel 82 Molières 06.18.78.39.27
samedi 23 août 2008 Laburgade 46 Gourdon C 05.65.41.48.90
dimanche 24 août 2008 Houeillères 32 Eauze O 05.62.29.19.68
dimanche 24 août 2008 Milhac 46 Gourdon C 05.65.41.48.90
dimanche 24 août 2008 Loupiac 81 AC Rabastens 05.63.33.73.17
dimanche 24 août 2008 Pommevic 82 Espalais 06.85.42.09.56
lundi 25 août 2008 Vacquiers 31 US Vaquiers 05.63.33.08.35
vendredi 29 août 2008 Cransac 12 CC Firmi 05.65.63.64.54 Nocturne
samedi 30 août 2008 Reans 32 Eauze O 05.62.29.19.68
samedi 30 août 2008 Bordères-s/-L'Echez 65 JA Bordères 05.62.36.47.22
dimanche 31 août 2008 Castelmayran 82 Castelmayran      06.71.78.49.66
vendredi 5 septembre 2008 Capdenac 12 UC Capdenac 05.65.64.90.20 Nocturne
samedi 6 septembre 2008 Rieumes 31 AC le Fousseret 05.61.98.59.95
samedi 6 septembre 2008 Manciet 32 Eauze O 05.62.29.19.68
dimanche 7 septembre 2008 Barbazan 31 Montrejeau VC                    05.61.95.83.32
dimanche 7 septembre 2008 St-Alban 31 St-Alban O 05.62.79.73.24 ZI du Terroir
dimanche 7 septembre 2008 Montech 82 Montech 05.63.64.86.76
samedi 13 septembre 2008 Couffouleux 31 US Vaquiers 05.63.33.08.35
samedi 13 septembre 2008 Varagnes 81 VC Servies 05.63.50.01.51
dimanche 14 septembre 2008 Balma 31 Balma OC 05.62.16.13.47
dimanche 14 septembre 2008 St-Projet 82 St-Projet 05.63.65.74.71
samedi 20 septembre 2008 Nogaro 32 Eauze O 05.62.29.19.68
samedi 20 septembre 2008 Beaupuy 32 ? 05.62.64.33.59
dimanche 21 septembre 2008 Laffite-Vigordane 31 CO Carbonne 05.61.87.14.73
dimanche 21 septembre 2008 Souillac 46 Souillac CS 05.65.32.61.49 Nocturne
samedi 27 septembre 2008 Mauvezin 32 CC Mauvezin 05.62.06.96.25
dimanche 28 septembre 2008 Labastide-de-Besplas 09 Camarade SL 06.22.88.16.87
dimanche 28 septembre 2008 Decazeville 12 G. Decazeville 05.65.63.59.86
dimanche 28 septembre 2008 Valeilles 82 Moissac CS 05.63.04.98.26
samedi 4 octobre 2008 La Romieu 32 UC La Romieu 05.62.28.83.86
dimanche 5 octobre 2008 St-Girons 09 06.75.50.28.40
dimanche 5 octobre 2008 Saillagol 82 St-Projet 05.63.65.74.71 En ligne
samedi 11 octobre 2008 Firmi 12 CC Firmi 05.65.63.64.54
dimanche 12 octobre 2008 Varilhes 09 Varilhes 05.61.60.72.76
dimanche 12 octobre 2008 District des 2 Rives 82 Commission 82 05.63.94.27.26 course FSGT ouverte aux Ufolep-82