| XC des BANDOULIERS CADETS - Velo Club de Lannemezan |
| Course en ligne - 24 km - 23 SEPTEMBRE 2007 |
| Etat de résultats |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Licence | Cat | C | C1 | C2 | |
| 1 | 106 | LAFFONT REMI | AC Bagneres de Bigorre | 22-65-010-072 | C2 | 1 | |||
| 2 | 107 | REGOIND THOMAS | Cycle SO Millau | 22-12-034-229 | C2 | 2 | |||
| 3 | 102 | DAVID ANTHONY | Lourdes VTT | 22-65-151-055 | C | 1 | |||
| 4 | 105 | PAGES VIRGILE | GRENADE TEAM VTT | 22-31-282-080 | C | 2 | |||
| 5 | 103 | SARASQUETA ETXEBARIA ANTXON | BERRIZ BE | C | 3 | ||||
| 6 | 101 | PORTE JEREMY | TARBES C C | 22-65-- | C1 | 1 | |||
| 7 | 104 | GARCIA Anais | V.S.CASTRAIS | 22-81-290-037 | C | 4 |
| XC des BANDOULIERS JUNIORS, MASTERS - Velo Club de Lannemezan |
| Course en ligne - 36 km - 23 SEPTEMBRE 2007 |
| Etat de résultats |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Licence | Cat | J | M2 | M3 | D | |
| 1 | 55 | DOLE ALEXANDRE | VTT LESCAR EVASION | 02-64-336-029 | J | 1 | ||||
| 2 | 65 | BARBE RENAUD | US Villenavaise | 02-33-051-221 | J | 2 | ||||
| 3 | 61 | VIC JOY BRUNO | VTT LESCAR EVASION | 02-64-336-070 | M2 | 1 | ||||
| 4 | 63 | GOMBERT FREDERIC | BEARN VTT | 02-64-316-059 | J | 3 | ||||
| 5 | 66 | HUDRISIER ANTONIN | GRENADE TEAM VTT | 22-31-282-066 | J | 4 | ||||
| 6 | 57 | GUILBERT ZACCHARIE | V.S.CASTRAIS | 22-81-290-033 | J | 5 | ||||
| 7 | 51 | MAUHOURAT DAVID | Tarbes Cycliste Bigorre | 22-65-207-199 | J | 6 | ||||
| 8 | 72 | EVAIN JEAN PAUL | VTT Club CoUSeranais | 22-09-258-055 | M3 | 1 | ||||
| 9 | 68 | FAVEREAU Jean Jacques | US Plaisance | 22-32-072-017 | M2 | 2 | ||||
| 10 | 60 | ALQUER PAUL | VTT MAZAMET MN | 22-81-269-023 | J | 7 | ||||
| 11 | 62 | ROTGE ALAIN | VC de Lannemezan | 22-65-249-035 | M2 | 3 | ||||
| 12 | 70 | SOURBADENE JOEL | US Plaisance | 22-32-072-016 | M2 | 4 | ||||
| 13 | 52 | ALLEN CHRIS | Tarbes Cycliste Bigorre | 22-65-207-168 | M3 | 2 | ||||
| 14 | 58 | POUSSE CAMILLE | GRENADE TEAM | 22-31-282-020 | D | 1 | ||||
| 15 | 71 | LARROZE CHRISTIAN | Lescar VS | 02-64-320-026 | M3 | 3 | ||||
| 16 | 53 | HUMBERT GERARD | Toac | 22-31-105-037 | M2 | 5 | ||||
| 17 | 69 | SEMENT JEAN PIERRE | US Plaisance | 22-32-072-013 | M3 | 4 | ||||
| 18 | 54 | GREGOIRE DANIEL | VENERQUE V.S.31 | 22-31-288-098 | M3 | 5 |
| XC des BANDOULIERS SENIORS, ESPOIRS,MASTERS 1 - Velo Club de Lannemezan |
| Course en ligne - 48 km - 23 SEPTEMBRE 2007 |
| Etat de résultats |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Licence | Cat | Année | Es | Sn | M1 | |
| 1 | 9 | GODICHAUD MATHIEU | SUNN SPORT COMMINGES | 22-31-203-041 | Sn | 1 | ||||
| 2 | 14 | ARRIEU CHRISTOPHE | Auch/Gers/Gascogne | 22-32-048-114 | Sn | 2 | ||||
| 3 | 3 | CONFOLENS ERIC | US Rauzan | 02-33-083-033 | M1 | 1 | ||||
| 4 | 4 | EMPORTES PATRICE | VTT Pays de Luchon | 22-31-161-031 | M1 | 2 | ||||
| 5 | 11 | GASTINEAU SYLVAIN | BEARN VTT GAVE ET COTE | 02-64-316-091 | Sn | 3 | ||||
| 6 | 10 | LEGUEVAQUES FABRICE | LES CAMMAZES | 22-81-234-004 | Es | 1 | ||||
| 7 | 7 | MIQUEL NICOLAS | Toac | 22-31-105-056 | Sn | 4 | ||||
| 8 | 5 | DIAZ OLIVIER | Auch/Gers/Gascogne | 22-32-048-109 | M1 | 3 | ||||
| 9 | 15 | SEGOUFFIN THOMAS | GRENADE TEAM VTT | 22-31-282-079 | Es | 2 | ||||
| 10 | 16 | LAFENETRE THIBAULT | US Plaisance | 22-32-072-002 | Es | 3 | ||||
| 11 | 1 | VIGNES DOMINIQUE | TARBES CC | 22-65-267-176 | Sn | 5 | ||||
| 12 | 13 | GREMEAUX ERIC | VC de Lannemezan | 22-65-249-040 | M1 | 4 | ||||
| 13 | 2 | CASANABET DAVID | TARBES C.C. | 22-65-207-217 | M1 | 5 | ||||
| 14 | 17 | LEQUEVAQUE BAPTISTE | VTT Club CoUSeranais | 22-09-258-049 | Es | 4 | ||||
| 15 | 8 | MARCANO DENIS | Toac | 22-31-105-044 | M1 | 6 | ||||
| 16 | 12 | PERUSIN BENJAMIN | Auch/Gers/Gascogne | 22-32-048-002 | Es | 5 | ||||
| 17 | 6 | CAZALA CHRISTOPHE | LESCAR V SPRINT | 31-97-002-094 | Sn | 6 |
Classement réalisé avec Clascycle