Fronton (31)
Championnats MiP CLM/ind.
23-sept-07
(Merci à Frédéric LAFARGUE)
1 FRAISSIGNES Fabien  GSC Blagnac  25'37''594c  1
2 MOMBAERTS Johan  CA Castelsarra  25'54''319c   2
3 SZKOLNIK Michael  Albi VS  26'03''653c   3
4 SICARD Romain  GSC Blagnac  26'08''075c   4
5 SMET Romain  Albi VS  26'20''614c   5
6 BRUNET Richard  CA Castelsarra  26'22''863c   6
7 DESRIAC Loïc  Revel SC  26'38''914c  1
8 DENGREVILLE Sylvain  St Alban O.  26'40''396c  1
9 GENTHON Jonathan  Albi VS  26'44''288c   7
10 BONNIN Thomas  AS Villemur  26'46''342c   2
11 ALMANSA Julien  AS Villemur  26'49''007c  1
12 HALL Bradley  CA Castelsarra  26'59''743c   8
13 SOUCAZE Anthony  Albi VS  27'04''167c   9
14 BANZO Dimitri  Albi VS  27'14''495c   3
15 LYTTLE Scott  CA Castelsarra  27'14''617c   10
16 OOGHE Yohan  Le cheddar  27'15''192c   11
17 MAGONTHIER Christian  St Alban O.  27'24''904c  2
18 KWIATKOWSKI Grzegorz  US Montauban  27'27''484c   12
19 SOULA Guillaume  CA Castelsarra  27'32''425c   13
20 SUDRIES Jérôme  AS Villemur  27'40''638c   4
21 MORENO Waldo  US Fronton  27'44''359c   5
22 PILLON Sébastien  Albi VS  27'50''925c   14
23 SLEZAK Marcin  US Montauban  27'54''514c   15
24 COET Sylvain  US Fronton  28'05''015c   2
25 BOUTONNET Simon  VC Rodez  28'11''914c   6
26 ALCAÏNE Michel  AC Pamiers  28'12''860c   3
27 GONTHIER Giovanni  US Colomiers  28'15''198c   4
28 HENRY Ludovic  US Colomiers  28'20''477c   5
29 MANDIRAC Matthieu  St Juéry Olymp  28'26''224c   7
30 MAURY Alexandre  Guidon Fuxéen  28'28''189c   6
31 DESRIAC Gaël  Albi VS  28'28''881c   16
32 DELMAS Fabien  St Alban O.  28'33''198c   7
33 RIEU – PATEY Benjamin  GSC Blagnac  28'35''449c   8
34 FABIANI François  GSC Blagnac  28'38''405c   9
35 GESRET Gregory  US Colomiers  28'38''772c   8
36 LAFON J. Baptiste  Revel SC  28'43''112c   10
37 ALLUE Julien  UC Lavedan  28'44''941c   17
38 MUEL Xavier  AS Villemur  28'50''611c   18
39 DEMANGE Florent  CV Montastruc  28'55''307c  3
40 ROLLEAU Roland  GSC Blagnac  28'57''065c  4
41 SELVESTREL Julien  Albi VS  28'57''921c   19
42 TODOROV Petko  GSC Blagnac  28'59''017c   20
43 BONNIN Julien  Albi VS  29'02''424c   21
44 WOLFF Jean-Michel  AS Villemur  29'03''165c   9
45 COUSINIE Damien  UV Mazamet  29'03''917c   11
46 PAIEMENT Flavien  GSC Blagnac  29'05''752c   12
47 PANIANDY Jérôme  AC Pas La réun  29'08''255c   13
48 MOREELS Aymeric  VC Rodez  29'12''508c   14
49 SABALCAGARAY Clément  St Alban O.  29'13''171c  5
50 MENVILLE Léo  GSC Blagnac  29'16''474c   22
51 GIMENEZ Olivier  US Colomiers  29'19''561c   10
52 SIGAL Nicolas  Albi VS  29'20''747c   15
53 PIERRAT Denis  UC Artix  29'24''743c   11
54 VALETTE Renaud  St Alban O.  29'33''430c  6
55 LOO Maxime  GSC Blagnac  29'36''513c   16
56 BARBAS Yoann  Albi VS  29'42''914c   23
57 GIRARDET Florence  MCF 82  29'44''913c  1
58 KHODCHENKOVA Marina  MCF 82  29'46''165c   2
59 HENRY Emmanuel  US Colomiers  29'46''416c   12
60 ROQUES Julien  AC Nègrepeliss  29'46''984c   24
61 LABRO Julien  CA Castelsarras 29'50''266c   17
62 BLAISE Tiefen  Guidon Fuxéen  30'07''464c   18
63 FROSTIN Nicolas GSC Blagnac  30'07''589c   13
64 DUPUY Michel  Sunn Sport Com 30'08''366c   25
65 CRABETTE Jérôme  US Colomiers  30'08''512c   14
66 ABEL Alexandre  AC Pamiers  30'13''496c   15
67 CARRIERE Alain  Lavaur Vélospo  30'17''130c   26
68 GRANIER Guilhem  Revel SC  30'26''768c   19
69 CARRERE Quentin  UC Lavedan  30'29''768c   16
70 CANTON Clément  SA Mauléon  30'40''283c   20
71 SAMTMANN Sylvain  AC Nègrepeliss  30'44''565c   27
72 LABBE Julien  AC Pamiers  31'01''358c   17
73 SIE Christian  CV Montastruc  31'04''816c  7
74 VERGES Pascal  US Plaisance  31'05''882c   18
75 BELLANTONIO Emmanuel  CA Castelsarras 31'07''875c   21
76 BERTHY Mathieu  EV Bretenoux B 31'07''980c   28
77 FLORANTY Victor  Gourdon Cyclis  31'18''674c  8
78 LASALLE Benjamin  US Colomiers  31'21''206c   22
79 WARD Chris  US Montauban  31'23''515c   29
80 CASSOU Florian UC Lavedan  31'47''250c   23
81 VICTOR Christelle  MCF 82  31'49''469c   3
82 DEJEAN Jacques  St Alban O.  31'54''625c  9
83 BANZO Mickaël  Albi VS  31'55''678c   19
84 FEVRIER Julien  St Alban O.  31'58''697c  10
85 ALVERNHE Jérôme  US Colomiers  31'59''973c  11
86 VIDAL Marlène  UV Mazamet  32'05''972c   4
87 MAZIN Jean-Claude  CA Castelsarras 32'10''933c  12
88 VOLLMER Robin  Albi VS  32'17''089c   24
89 AUDOUBERT Jean Michel  US Colomiers  32'25''178c  13
90 VISCHI Philippe  AS Villemur  32'31''970c  14
91 BARBOSA Cyril  US Fronton  32'46''787c  15
92 ABAUZIT Michel  St Alban O.  32'49''885c  16
93 FAGET Audrey  Albi VS  33'06''012c   5
94 AUDOUBERT Sylvie  US Colomiers  33'52''513c   6
95 DALBO Denis  US Fronton  34'23''503c  17
96 DEJEAN Ernest-Henri  US Fronton  35'18''703c  18
97 DURGET Jean Claude  GSC Blagnac  38'18''851c  19
98 DEJEAN Cynthia  US Fronton  40'07''007c   7