TOUR DU CANTON DU FOUSSERET 2007                                                                     00:18:00
Classement général final       Tps du 1er Tps du 1er Tps du 1er
2h 11mn 57sec 14 mn 43 sec 1h 46mn 07sec
84 km 10km7 67km1
38.2 km/h 43.62 km/h 37.9 km/h
Rang 1 2 3 Dossard Nom Club écart étape 1 écart CLM écart étape 3 écart final
1 1     9 CASSEN Gérald        G.P.C.C.             00:00:00 00:15:00 00:03:00 00:00:00
2 2     33 DEMANGE Florent      MONTASTRUC           00:18:00 00:00:00 00:11:00 00:11:00
3 3     29 GUIDON Fabrice       C.A. BON-ENCONTRE    00:13:00 00:03:00 00:13:00 00:11:00
4 4     34 SIE Christian        MONTASTRUC           00:18:00 00:06:00 00:09:00 00:15:00
5 5     38 ESPOUY Gilles        MONTREJEAU           00:04:00 00:26:00 00:05:00 00:17:00
6     1 77 MIQUEL Daniel        LE FOUSSERET         00:18:00 00:15:00 00:03:00 00:18:00
7   1   52 ITIER Laurent        E.C. MONTESQUIEU     00:04:00 00:47:00 00:08:00 00:41:00
8 6     17 DEPIERREFIXE Florent E.C. MONTESQUIEU     00:18:00 00:25:00 00:16:00 00:41:00
9 7     28 KOESSLER Laurent     C.A. BON-ENCONTRE    00:04:00 00:56:00 00:03:00 00:45:00
10 8     26 BORE Joel            C.A. BON-ENCONTRE    00:18:00 00:35:00 00:13:00 00:48:00
11 9     20 LAGORCE Bernard      MURET                00:18:00 00:32:00 00:16:00 00:48:00
12     2 104 CLIGNET Marion       LARDENNE             00:31:00 00:26:00 00:11:00 00:50:00
13 10     12 SOUTIRAN Damien      V.S. MONTAUBAN       00:04:00 00:56:00 00:14:00 00:56:00
14 11     35 MOREL Alain          MONTASTRUC           00:16:00 00:44:00 00:16:00 00:58:00
15   2   63 BERNAT Xavier        VILLEMUR             00:04:00 01:12:00 00:03:00 01:01:00
16 12     8 OLASAGASTI Joseph    G.P.C.C.             00:04:00 01:17:00 00:00:00 01:03:00
17 13     39 XUERAS Daniel        MONTREJEAU           00:18:00 01:07:00 00:03:00 01:10:00
18     3 102 BELLAN Didier        MONTREJEAU           00:18:00 01:05:00 00:05:00 01:10:00
19   3   51 ROUVIERE Jonathan    E.C. MONTESQUIEU     00:18:00 01:01:00 00:09:00 01:10:00
20   4   43 GARCIA Gerald        C.C.TARNOS           00:04:00 01:24:00 00:07:00 01:17:00
21 14     4 BRUNI Jeremy         G.P.C.C.             00:10:00 01:16:00 00:14:00 01:22:00
22 15     18 SOUVERVILLE Fabien   MURET                00:18:00 00:56:00 00:32:00 01:28:00
23 16     15 JACQUIN Thibaut      CARBONNE             00:28:00 01:16:00 00:12:00 01:38:00
24 17     37 MARROT Patrick       MONTREJEAU           00:31:00 00:47:00 00:39:00 01:39:00
25     4 88 DENEGRE Mathieu      VALENCE D'AGEN       00:04:00 02:00:00 00:03:00 01:49:00
26 18     11 DUVIGNAU Laurent     V.S. MONTAUBAN       00:04:00 01:37:00 00:37:00 02:00:00
27 19     27 GENOVESIO Lionel     C.A. BON-ENCONTRE    00:18:00 01:53:00 00:19:00 02:12:00
28     5 87 HAGIMONT Steve       MURET                00:18:00 02:04:00 00:12:00 02:16:00
29 20     21 LENOIR Guillaume     MURET                00:04:00 02:11:00 00:23:00 02:20:00
30 21     31 DUSSAUCY Nicolas     BOUCLES DE L'ADOUR   00:47:00 01:29:00 00:26:00 02:24:00
31   5   53 SICOT François       MURET                00:38:00 01:57:00 00:21:00 02:38:00
32   6   68 CAUBERE François     PLAISANCE            00:47:00 02:01:00 00:21:00 02:51:00
33 22     7 LAGROST Etienne      G.P.C.C.             00:47:00 02:01:00 00:27:00 02:57:00
34 23     14 BROSSAIS Philippe    CARBONNE             01:48:00 01:30:00 00:03:00 03:03:00
35     6 95 ROBERT Franck        BALMA                02:00:00 01:35:00 00:30:00 03:47:00
36   7   60 GOUZENE Stéphane     BALMA                01:41:00 02:21:00 00:09:00 03:53:00
37   8   66 RIEUVENET William    MONTREJEAU           01:35:00 02:08:00 00:30:00 03:55:00
38   9   40 RIGAL Daniel         G.P.C.C.             01:02:00 00:32:00 03:09:00 04:25:00
39   10   65 BOYA Eric            MONTASTRUC           01:02:00 01:06:00 03:05:00 04:55:00
40   11   55 JOLIBERT Jean Jacques MURET                00:47:00 02:23:00 03:32:00 06:24:00
41     7 96 CHIAPPA Olivier      BALMA                04:15:00 02:18:00 00:14:00 06:29:00
42   12   45 PEYROUX Stéphane     C.C.TARNOS           02:55:00 01:54:00 02:20:00 06:51:00
43   13   67 TEYSSEDOU Serge      PLAISANCE            05:00:00 02:20:00 00:26:00 07:28:00
44     8 103 GUILLAUNET Philippe  LARDENNE             05:58:00 00:41:00 01:22:00 07:43:00
45 24     30 PERNON Yves          C.A. BON-ENCONTRE    02:16:00 02:36:00 03:17:00 07:51:00
46 25     23 MORENO Sébastien     VALENCE D'AGEN       00:57:00 02:04:00 05:42:00 08:25:00
47   14   57 FOUGERET Yannick     BOUCLES DE L'ADOUR   04:21:00 01:32:00 03:00:00 08:35:00
48 26     5 DOTTO Jérémie        G.P.C.C.             07:57:00 00:13:00 00:48:00 08:40:00
49     9 72 ABADIE Christian     LE FOUSSERET         07:48:00 02:05:00 00:27:00 10:02:00
50     10 75 MANLEY Peter         LE FOUSSERET         04:21:00 01:42:00 04:49:00 10:34:00
51     11 81 PERETTI Jean Claude  CARBONNE             09:11:00 03:38:00 00:35:00 13:06:00
52 27     22 BELLIOT Thierry      MURET                08:35:00 05:38:00 00:32:00 14:27:00
53     12 70 RENAULT Philippe     LE FOUSSERET         08:03:00 01:47:00 05:22:00 14:54:00
54 28     19 SOUVERVILLE Gérard   MURET                12:01:00 01:11:00 03:02:00 15:56:00
55 29     1 BECHADE Olivier      C.C.TARNOS           00:18:00 01:39:00 18:46:00 20:25:00
56     13 89 ROMERO Jean Claude   VALENCE D'AGEN       12:23:00 01:52:00 08:06:00 22:03:00
57   15   48 BALITRAND Francis    V.S. MONTAUBAN       04:36:00 02:32:00 16:30:00 23:20:00
58     14 78 JOURDAN Cédric       SEYSSES              10:10:00 02:29:00 11:29:00 23:50:00
59 30     24 BONGIOVANI David     VALENCE D'AGEN       13:10:00 04:14:00 08:25:00  25:31:00
60     15 92 ORY André            BALMA                12:31:00 02:21:00 13:12:00  27:46:00
61     16 71 MONTAUBAN René       LE FOUSSERET         07:48:00 02:37:00 18:24:00  28:31:00
62     17 74 LAGRANGE Philippe    LE FOUSSERET         12:27:00 03:14:00 13:12:00  28:35:00
63     18 94 CARPENTIER Thomas    BALMA                11:30:00 02:47:00 16:30:00  30:29:00
64   16   46 DEGEORGE Pierre      G.P.C.C.             11:54:00 07:58:00 16:30:00  36:04:00
65     19 84 RELLIER René         CARBONNE             13:08:00 06:42:00 19:00:00  38:32:00
66     20 76 MONTENON Bernard     LE FOUSSERET         21:13:00 02:31:00 18:19:00  41:45:00
67     21 85 MALARET Patrick      SAINT- CLAIR L.S.    31:21:00 00:33:00 26:00:00  57:36:00
68     22 83 BERNARD Joel         CARBONNE             43:36:00 03:11:00 26:00:00  1h12:29:00
1 /