Bout-du-Pont-de-l'Arn (81)
20-mai-07
(Merci à l'UVM)
Total Obs. Vit. Rég.
Pré-licenciés
1 MARTINEZ Quentin UV Mazamet 9 1 5 3
2 FABIANI Martin VSLL Castres 10 7 2 1
3 THIERRY Damien Villeneuve Cycliste 11 4 1 6
4 GIELEN Elsa F US Fronton 11 6 3 2
5 LARROQUE Louis Albi Vélo Sport 11 3 4 4
6 BARDY Lucas UV Mazamet 14 2 7 5
7 MERLE Maxime GSC Blagnac 18 5 6 7
Poussins
1 LE MARIE Benjamin Albi Vélo Sport 5 2 2 1
2 GIELEN Théo US Fronton 8 3 3 2
3 COLIN Guillaume Albi Vélo Sport 9 4 1 4
4 BERGES Séverin UV Mazamet 10 1 6 3
5 NOEL Dorian Saint Juéry Olymp 16 5 5 6
6 DEDEBAN Pierre Saint Juéry Olymp 21 13 3 5
7 UWIMANA Maryline F Saint Juéry Olymp 26 11 7 8
8 GRANIER Axel Albi Vélo Sport 26 7 9 10
9 ROUSSILLOU Hugo Saint Juéry Olymp 28 8 8 12
10 JALABERT Alexis UV Mazamet 29 12 10 7
11 COURONNE Valentin Albi Vélo Sport 31 9 13 9
12 BIALADE Manon F UV Mazamet 34 6 14 14
13 MATHIEU Audrey F UV Mazamet 35 10 12 13
14 MAMOU Erwan UV Mazamet 36 14 11 11
Pupilles
1 JEANJEAN Swann Lavaur VC 6 1 3 2
2 LONGHINI Anthony Albi Vélo Sport 10 3 2 5
3 DURIEUX Benoit Villeneuve Cycliste 10 5 4 1
4 FINOS Alexandre US Fronton 11 4 1 6
5 GIELEN Marie F US Fronton 18 8 6 4
6 ALAUX Robin UV Mazamet 21 2 7 12
7 SZEWE Loïc Albi Vélo Sport 23 9 11 3
8 GARDIES Valentin UV Mazamet 29 10 9 10
9 SEGUI Benjamin UV Mazamet 30 12 9 9
10 GUINDE Corentin Albi Vélo Sport 30 7 16 7
11 COUSSE Tristan Villeneuve Cycliste 33 18 7 8
12 LAFORET GISCLARD Guillaume Saint Juéry Olymp 35 11 13 11
13 BOYER Laura F VC Rodez 37 17 5 15
14 LE GOFF Thomas Villeneuve Cycliste 41 15 12 14
15 GONCALVES Kévin UV Mazamet 43 6 21 16
16 BELLANTONIO Délhia F Lavaur VS 46 14 13 19
17 DIAGO Lucas UV Mazamet 47 13 17 17
18 MARTINEZ Nicolas Albi Vélo Sport 47 16 18 13
19 COLINET Cloé Saint Juéry Olymp 57 20 19 18
20 GARRIGUES Damien Saint Juéry Olymp 59 21 15 23
21 BARDY Gaël UV Mazamet 59 19 19 21
22 ASSEMAT Laurine F UV Mazamet 66 22 22 22
23 CHARTROU OLIVIER Théo 0 US Fronton 66 23 23 20
Benjamins
1 SCANZI Enzo Saint Juéry Olymp 9 4 3 2
2 RIEU PATEY Jérémie GSC Blagnac 11 1 6 4
3 BASILE Julien Saint Juéry Olymp 15 5 2 8
4 THOMAS Benjamin Lavaur VS 16 2 11 3
5 CROCHARD Axel US Montauban 18 9 4 5
6 MURCIANO Thomas VC Rodez 20 3 11 6
7 MALON Hugo US Colomiers 23 11 5 7
8 FLUMIAN Vincent Lavaur VS 23 14 8 1
9 BENITO Guewen VC Rodez 25 7 1 17
10 DAYDE Jérémie Lavaur VC 25 8 6 11
11 DURIEUX Thomas Villeneuve Cycliste 32 13 10 9
12 LOUBEAU Guillaume Saint Juéry Olymp 33 10 9 14
13 FERREIRA Loïc Albi Vélo Sport 37 6 21 10
14 BELIN Clément Saint Juéry Olymp 38 12 13 13
15 FLOTTE Quentin VC Rodez 45 15 14 16
16 GARCIA Emilie F Saint Juéry Olymp 52 18 19 15
17 BONTEMPS Delphine F Saint Juéry Olymp 53 16 15 22
18 AZEMAR Robin Lavaur VC 53 17 24 12
19 BOUSQUET Aurélien Albi Vélo Sport 55 20 16 19
20 MATHIEU Jérémie UV Mazamet 56 19 17 20
21 CASSARO Corentin Revel SC 59 21 20 18
22 UWIMANA Marie Jeanne F Saint Juéry Olymp 66 23 18 25
23 MARTINEZ Emmanuel Villeneuve Cycliste 66 22 23 21
24 VIGUE Paul US Colomiers 69 24 22 23
25 MOURET Pauline  F UV Mazamet 74 25 25 24
Minimes
1 SARDA Teddy Revel SC 7 4 1 2
2 GARCIA Loïc Saint Juéry Olymp 9 1 4 4
3 ASTORG Maxime Albi Vélo Sport 11 7 3 1
4 THOMAS adrien Lavaur VS 13 5 5 3
5 SZEWE Patrick Albi Vélo Sport 15 3 7 5
6 ALAUX Corentin UV Mazamet 16 2 5 9
7 GONZALEZ Kévin Villeneuve Cycliste 20 11 2 7
8 MICHIELETTO Kévin Saint Juéry Olymp 21 6 9 6
9 ROBIN Gabriel Albi Vélo Sport 29 12 7 10
10 NIZAN Steven Albi Vélo Sport 30 8 11 11
11 CARAYON Renaud Albi Vélo Sport 32 10 10 12
12 CARAYON Pierre Albi Vélo Sport 34 9 12 13
13 PIROTAIS Damien Revel SC 34 13 13 8
14 BERTRAND Mathieu US Colomiers 45 17 14 14
15 IRR William VSLL Castres 47 15 15 17
16 HUDRISIER Timothée Albi Vélo Sport 47 14 18 15
17 CAUSSANEL Benoit Albi Vélo Sport 50 18 16 16
18 NUNES Clémént UV Mazamet 51 16 17 18