Classement National 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Cumul des clubs 183076 133555 113004 150572 130560 154835
Albi VS 59049 43046 15780 11757 12040 32108
CA Castelsarrasin 27797 12933 9793 16661 6838 9686
US Montauban 21966 17217 14963 25709 43554 38882
GSC Blagnac 19241 17188 24416 38467 19214 28015
VSLL Castres 9284 3941 1773 92 90 368
Montauban CF 8278
Tarbes PC 5268 8540 18540 26400 12177 6393
SS Comminges C 3842 2237 384 361 611 103
UV Auch GG 2247 3497 1883 1317 369 599
US Colomiers 2146 2011 1431 1453 2623 7444
Venerque VS 31 1931 428
Revel SC 1733 3808 3714 2586 4590 4032
Vélo 2000 Onet 1635 10 11 107 7 3
VC Rodez 1615 1553 1909 2485 1424 1099
Muret C 1492 1977 1799 1562 2500 2133
Tarbes CC 1481 10 12 90 2717 864
G Decazeville 1356 534 682 932 736 982
US Fronton 1260 21 449 97 238 627
AS Villemur 1249 3306 1932 1763 2067 2360
EV Bretenoux/Biars 1166 573 1090 1094 2836
UV Mazamet 1116 355 672 562 168 340
St-Juéry O 987 252 208 1287 1538 2834
AC Pamiers 964 706 456 304 81 576
UC Lavedan 864 787 689 638 832 750
US Plaisance-du-Gers 859 383 418 483 410 418
US Finhan 710 195 4 124 439
VS St-Affrique 568 383 1052 297
UV Lourdes 545 163 529 592 297 490
Tarbes Edelweiss 525 440 215 119 239 494
Grenade VTT 285
UC Réquista 277
Millau VC 232 234 320
Lavaur VS 191
AC Bagnères-de-Bigorre 156 57 13 18 144 631
Toulouse VC 118 40 88 41 73
EC Figeac/St-Céré 110 214 445 1148 429
CO Carbonne 83 50 535 538 102 206
CSO Millau 72 634 239 1436 167 565
Eauze O 63 905 623 253 362 1145
CV Montastruc 52 11 27 290 1511
Gourdon C 50
St-Alban O 44 1423 373 143 1
Couserans C 35 592 2623 263 283 161
AC Négrepelisse 31 925 694 698 786 739
Cahors C 30 10 57 104 76
TOAC 18 1354 1168 857 521 337
Toulouse Cycliste 14 21 8 15 55 31
CC Madiran 12 48 60
G Foix 12 151 77 28
EC Lac Vert 9 17 329 61
UC Pays du Plantaurel 8 218 115 106 89 1329
VC Lannemezan 325 121
G Malause 45 79
Fonbeauzard VC 20 350 800 2689
VC Pierrefitte/Luz 7 64 173 597 74
Team 09 122 1447 2939 3873
Caussade 119 482 316 233
Gaillac 76 382 508 502
Campan 57
Villeneuve 7 3846 1659 1298
Toulouse Sp. 4 1 0
Vallon du Dourdou 1 76
Astarac 305 39 535
Luchon 516 426
Mas Grenier 45 280
St-Gaudens 2636 1987