Classement National 2006 2005 2004 2003 2002
Cumul des clubs 133555 113005 150953 133796 158063
Albi VS 43046 15780 11757 12040 32108
US Montauban 17217 14963 25709 43554 38882
GSC Blagnac 17188 24416 38467 19214 28015
CA Castelsarrasin 12933 9793 16661 6838 9686
Tarbes PC 8540 18540 26400 12177 6393
VSLL Castres 3941 1773 92 90 368
Revel SC 3808 3714 2586 4590 4032
UV Auch GG 3497 1883 1317 369 599
AS Villemur 3306 1932 1763 2067 2360
Boulogne SC 2237 384 361 611 103
US Colomiers 2011 1431 1453 2623 7444
Muret C 1977 1799 1562 2500 2133
VC Rodez 1553 1909 2485 1424 1099
St-Alban O 1423 373 143 1
TOAC 1354 1168 857 521 337
AC Nègrepelisse 925 694 698 786 739
Eauze O 905 623 253 362 1145
UC Lavedan 787 689 638 832 750
AC Pamiers 706 456 304 81 576
CSO Millau 634 239 1436 167 565
Couserans C 592 2623 263 283 161
EV Bretenoux/Biars 573 1090 1094 2836
G Decazeville 534 682 932 736 982
Tarbes Edelweiss 440 215 119 239 494
Venerque VS 31 428
VS St-Affrique 383 1052 297
US Plaisance-du-Gers 383 418 483 410 418
UV Mazamet 355 672 562 168 340
VC Lannemezan 325 121
St-Juéry O 252 208 1287 1538 2834
Millau VC 234 320
UC Pays du Plantaurel 218 115 106 89 1329
EC Figeac/St-Céré 214 445 1148 429
US Finhan 195 4 124 439
UV Lourdes 163 529 592 297 490
Bagnères-de-Bigorre 57 13 18 144 631
CO Carbonne 50 535 538 102 206
G Malause 45 79
US Fronton 21 449 97 238 627
Toulouse Cycliste 21 8 15 55 31
Fonbeauzard VC 20 350 800 2689
EC Lac Vert 17 329 61
CV Montastruc 11 27 290 1511
Onet 10 11 107 7 3
Cahors C 10 57 104 76
Tarbes CC 10 12 90 2717 864
VC Pierrefitte/Luz 7 64 173 597 74
Team 09 122 1447 2939 3873
Caussade 119 482 316 233
Gaillac 76 382 508 502
Campan 57
Toulouse VC 40 88 41 73
Villeneuve 7 3846 1659 1298
Toulouse Sp. 4 1 0
Vallon du Dourdou 1 76
Astarac 305 39 535
Foix 151 77 28
Luchon 516 426
Madiran 48 60
Mas Grenier 45 280
St-Gaudens 2636 1987