Archives VéloMiP Calendrier Ufolep
2006 122 organisations
dimanche 26 février 2006 Peyrecave  32 UV Lectoure 05 62 28 84 25
dimanche 5 mars 2006 Meauzac 82 Meauzac R 05 63 31 59 06
dimanche 12 mars 2006 Montoussin 31 Fonsorbes AC 05 61 91 35 65
dimanche 12 mars 2006 St-Pierre de Nazac 82 EC Montesquieu 05 63 94 53 88
dimanche 19 mars 2006 Cadours 31 Cadours C 05 61 85 65 70
dimanche 19 mars 2006 Castelsarrasin 82 Moissac CS 05 63 04 98 26 Bouticycle
dimanche 26 mars 2006 Molières 82 Molières 06 18 78 39 27
dimanche 2 avril 2006 St-Elix 31 AC Le-Fousseret 05 61 98 59 95
dimanche 2 avril 2006 Cap Découverte 81 VC Blaye 05 63 76 51 08
dimanche 2 avril 2006 Espalais 82 Espalais 06 85 42 09 56
dimanche 9 avril 2006 Albi 81 St-Juéry O. 06 78 17 25 89 Le Séquestre
dimanche 9 avril 2006 Bruejouls 12 APC                              06 24 36 75 99
dimanche 9 avril 2006 Ronde du Quercy 82 Moissac CS 05 63 04 98 26
dimanche 16 avril 2006 Montrejeau 31 Montrejeau VC                    05 61 95 83 32
dimanche 16 avril 2006 St-Céré 46 EC Figeac/St-Céré 05 65 34 17 67
lundi 17 avril 2006 Castelmayran 82 Castelmayran                     06 71 78 49 66
samedi 22 avril 2006 Colomiers 31 US Colomiers 05 61 91 43 25
samedi 22 avril 2006 Marcillac 46 EC Vallée du D. 05 65 63 97 24
dimanche 23 avril 2006 St-Pierre près Verfeil 31 CV Montastruc 06 03 04 02 74
dimanche 23 avril 2006 Ste-Thècloise 82 EC Montesquieu 05 63 94 53 88
dimanche 30 avril 2006 St-Agnan 31 CV Montastruc 06 03 04 02 74
dimanche 30 avril 2006 Condom 32 UC Condom 05 62 28 05 20
dimanche 30 avril 2006 Ledergues 12 APC                              05 65 46 10 02                  
dimanche 30 avril 2006 Bessens 82 Verdun/Gne 05 63 64 47 71
dimanche 30 avril 2006 Mirepoix 32 Auch C 05 62 63 30 59
lundi 1 mai 2006 Ste-Croix-V. 31 AC Le-Fousseret 05 61 98 59 95
lundi 1 mai 2006 Moissac 82 Moissac CS 05 63 04 98 26
dimanche 7 mai 2006 St-Etienne-de-T. 82 VS Montauban                     05 63 20 33 28
lundi 8 mai 2006 Gragnague 31 CV Montastruc 06 03 04 02 74
lundi 8 mai 2006 Fontanges 12 APC                              05 65 46 10 02                  
lundi 8 mai 2006 Sérignac 82 Sérignac 05 63 20 72 63
13&14 mai Tour Pyr-Comminges 31 GPCC 05 61 89 23 16
dimanche 14 mai 2006 Souillac 46 Souillac CS 05 65 32 61 49
dimanche 14 mai 2006 Ste-Radegonde 12 APC                              05 65 46 10 02                  
dimanche 14 mai 2006 La-Salvetat-B. 82 St-Nauphary 05 63 67 85 19
20&21 mai Tour du Canton du Fousseret 31 AC Le-Fousseret 05 61 98 59 95
jeudi 25 mai 2006 St-Projet 82 St-Projet 05 63 65 74 71
dimanche 28 mai 2006 Cadours 31 Cadours C 05 61 85 65 70 Chpt 31
dimanche 28 mai 2006 Castelnau-Barbarens 32 Comité 32 Chpt 32
dimanche 28 mai 2006 Livinhac-le Ht 12 Firmi Chpt 12
dimanche 28 mai 2006 Foix 09 FJEP            05 61 60 72 76
dimanche 28 mai 2006 Espalais 82 Espalais 06 85 42 09 56 Chpt 82
dimanche 28 mai 2006 Flaujac 46 Cahors C. 05 65 35 96 15
mercredi 31 mai 2006 Lectoure 32 UV Lectoure 05 62 28 84 25 ZI ; Cat. 1, 2
jeudi 1 juin 2006 Lectoure 32 UV Lectoure 05 62 28 84 25 ZI ; Cat. 3, 4
dimanche 4 juin 2006 Vacquiers 31 US Vaquiers 05 63 33 08 35
dimanche 4 juin 2006 Auniac 46 CC Gourdon 05 65 30 06 13
dimanche 4 juin 2006 Saillagol 82 St-Projet 05 63 65 74 71
mercredi 7 juin 2006 Couffouleux 31 US Vaquiers 05 63 33 08 35 ZI ; Cat. 4
dimanche 11 juin 2006 Régional à Fonsorbes 31 Fonsorbes AC 05 61 91 35 65
dimanche 11 juin 2006 Lavaur 81 VC Lavaur 05 63 58 24 12
vendredi 16 juin 2006 Rabastens 81 AC Rabastens 05 63 33 73 17
dimanche 18 juin 2006 Fonsorbes 31 Fonsorbes AC 05 61 91 35 65
dimanche 18 juin 2006 Sérignac 82 Sérignac 05 63 20 72 63
mercredi 21 juin 2006 Couffouleux 31 US Vaquiers 05 63 33 08 35 ZI ; Cat. 3
samedi 24 juin 2006 Fabas 82 Verdun/Gne 05 63 64 47 71
dimanche 25 juin 2006 Ox 31 Muret C 05 61 56 30 94
dimanche 25 juin 2006 St-Nicolas-de-la G. 82 Malause 05 63 39 63 20
mercredi 28 juin 2006 Couffouleux 31 US Vaquiers 05 63 33 08 35 ZI ; Cat. 1, 2
vendredi 30 juin 2006 Condom 32 UC Condom 05 62 28 05 20 Nocturne
vendredi 30 juin 2006 Valence-d'Agen 82 Espalais 06 85 42 09 56 Nocturne
samedi 1 juillet 2006 Arnaud-Guilhem 31 AC Le-Fousseret 05 61 98 59 95
dimanche 2 juillet 2006 Masclat 46 Souillac CS 05 65 32 61 49
dimanche 2 juillet 2006 Verdun/Gne 82 Verdun/Gne 05 63 64 47 71
samedi 8 juillet 2006 National à St-Hellier  76
dimanche 9 juillet 2006 Montoussin 31 AC Le-Fousseret 05 61 98 59 95
dimanche 9 juillet 2006 Barcelonne-du-Gers 32 UC Aire-Barcelonne 05 62 09 40 03
dimanche 9 juillet 2006 La Mégère 82 Moissac CS 05 63 04 98 26
jeudi 13 juillet 2006 Figeac 46 EC Figeac/St-Céré 05 65 34 17 67 Nocturne
jeudi 13 juillet 2006 Montbeton 82 Montbeton                        06 82 25 04 54 Nocturne ; Cat. 3, 4
vendredi 14 juillet 2006 Lavaur 81 VC Lavaur 05 63 58 24 12
vendredi 14 juillet 2006 St-Paul-d'Espis 82 Moissac CS 05 63 04 98 26
dimanche 16 juillet 2006 Durfort-Lacapelette 82 EC Montesquieu 05 63 94 53 88
vendredi 21 juillet 2006 La Romieu 32 UC La Romieu 05 62 28 70 18
dimanche 23 juillet 2006 Cox 31 Cadours C 05 61 85 65 70
dimanche 23 juillet 2006 Escatalens 82 VS Montauban              05 63 20 33 28
vendredi 28 juillet 2006 Gourdon 46 CC Gourdon 05 65 30 06 13 Nocturne
samedi 29 juillet 2006 Izaourt 31 Montrejeau VC 05 61 95 83 32
dimanche 30 juillet 2006 Marcilhac 12 EC Vallée du D. 05 65 71 80 47
dimanche 30 juillet 2006 Montauban 82 VS Montauban 05 63 20 33 28
lundi 31 juillet 2006 Malause 82 Malause 05 63 39 63 20
samedi 5 août 2006 Rignac 46 EC Vallée du D. 06 20 34 74 19                  
dimanche 6 août 2006 Valcabrère 31 GPCC 05 61 89 23 16
dimanche 6 août 2006 Lizac 82 Moissac CS 05 63 04 98 26
samedi 12 août 2006 Antichan 31 GPCC 05 61 89 23 16
samedi 12 août 2006 Peyrecave 32 UV Lectoure 05 62 28 84 25
dimanche 13 août 2006 Caussens 32 UC Condom 05 62 28 05 20
dimanche 13 août 2006 Montbeton 82 Montbeton  06 82 25 04 54
lundi 14 août 2006 Cazoules 46 Souillac CS 05 65 32 61 49
mardi 15 août 2006 Longages 31 Fonsorbes AC 05 61 91 35 65
mardi 15 août 2006 Espanel 82 Molières 06 18 78 39 27
vendredi 18 août 2006 Plaisance-du-T. 31 Plaisance AC                     05 61 49 77 86 Nocturne ; Cat. 1, 2
vendredi 18 août 2006 Souillac 46 Souillac CS 05 65 32 61 49 Nocturne
samedi 19 août 2006 Plaisance-du-T. 31 Plaisance AC                     05 61 49 77 86 Nocturne ; Cat. 3, 4
samedi 19 août 2006 Payrignac 46 CC Gourdon 05 65 30 06 13
samedi 19 août 2006 Laissac 12 Pierre BOYER                     05 65 48 50 30
dimanche 20 août 2006 Plaisance-du-T. 31 Plaisance AC                     05 61 49 77 86
dimanche 20 août 2006 Pommevic 82 Espalais 06 85 42 09 56
vendredi 25 août 2006 Cransac 12 CC Firmi 05 65 63 35 96                  
samedi 26 août 2006 St-Clar 82 St-Clar LS 05 62 06 25 53
dimanche 27 août 2006 Milhac 46 CC Gourdon 05 65 30 06 13
dimanche 27 août 2006 Castelmayran 82 Castelmayran      06 71 78 49 66
vendredi 1 septembre 2006 Capdenac 12 UC Capdenac 05 65 64 90 20
samedi 2 septembre 2006 Rieumes 31 AC Le-Fousseret 05 61 98 59 95
dimanche 3 septembre 2006 Montech 82 Montech 05 63 64 86 76
samedi 9 septembre 2006 Couffouleux 31 US Vaquiers 05 63 33 08 35
samedi 9 septembre 2006 Nauvialle 46 EC Vallée du D. 05 65 71 71 28
samedi 9 septembre 2006 St-Projet 82 St-Projet 05 63 65 74 71
dimanche 10 septembre 2006 Balma 31 Balma OC 05 62 24 86 89
dimanche 10 septembre 2006 Requista 12 UC Requista 05 65 74 04 78
dimanche 17 septembre 2006 Loupiac 81 AC Rabastens 05 63 33 73 17
dimanche 17 septembre 2006 Golfech 82 Golfech 05 53 96 00 38
samedi 23 septembre 2006 National CLM 03
dimanche 24 septembre 2006 Valeilles 82 Moissac CS 05 63 04 98 26
dimanche 24 septembre 2006 Ségoufielle 31 Plaisance AC                     05 61 49 77 86
samedi 30 septembre 2006 Mauvezin 32 CC Mauvezin 05 62 06 96 25
dimanche 1 octobre 2006 Castelnau-Barbarens 32 Auch C. 05 62 63 30 59 CLM
dimanche 1 octobre 2006 Decazeville 12 G. Decazeville 05 65 63 59 86
dimanche 1 octobre 2006 Labastide-de-B. 09 Camarade SL 06 22 88 16 87
dimanche 1 octobre 2006 Labege 31 Escalquens AC 05 61 81 08 20
dimanche 8 octobre 2006 Ols-et-Rhinodes 12 EC Vallée du D. 06 20 34 74 19
dimanche 8 octobre 2006 Varilhes 09 FJEP            05 61 60 72 76