La Jalabert 2005
21/08/2005 (Merci à JpA)
La Laurent 2005
1 RUFFIER CHRISTIAN H 30 à 39 ans 1 3h 21'43''
2 PORT GREGORY H 18 à 29 ans 1 3h 21'45''
3 VASSAL THIBAULT H 18 à 29 ans 2 3h 22'3''
4 BALLESTER Cyrille H 30 à 39 ans 2 3h 23'5''
5 DELAHAYE GUILLAUME H 30 à 39 ans 3 3h 25'6''
6 BALITRAND DOMINIQUE H 30 à 39 ans 4 3h 25'19''
7 MAGONTHIER CHRISTIAN H 30 à 39 ans 5 3h 25'20''
8 COMBES JEAN MARC H 40 à 49 ans 1 3h 25'30''
9 GONZALES LIONEL H 18 à 29 ans 3 3h 27'6''
10 DECROS PASCAL H 40 à 49 ans 2 3h 27'13''
11 BIBET LAURENT H 30 à 39 ans 6 3h 28'5''
12 ECHEVARIA DAMIEN H 18 à 29 ans 4 3h 30'26''
13 MARTINEZ FRANCK H 18 à 29 ans 5 3h 30'36''
14 CASENOVE ERIC H 18 à 29 ans 6 3h 30'36''
15 SALVETAT MARYLINE F 18 à 39 ans 1 3h 31'29''
16 ROUCH SEBASTIEN H 30 à 39 ans 7 3h 32'11''
17 DEPIERREFIXE FLORENT H 30 à 39 ans 8 3h 32'11''
18 ALBAR JEROME H 18 à 29 ans 7 3h 32'29''
19 BALAUDE JEAN FRANCO H 40 à 49 ans 3 3h 32'54''
20 LAPANDERIE GHYSLAIN H 18 à 29 ans 8 3h 32'54''
21 CASSOU CALARI PHILIPPE H 40 à 49 ans 4 3h 33'18''
22 CARIVENC DANIEL H 40 à 49 ans 5 3h 33'55''
23 AROCA THIERRY H 40 à 49 ans 6 3h 33'57''
24 TUAL LIONEL H 30 à 39 ans 9 3h 34'28''
25 JOUAN JEAN YVES H 40 à 49 ans 7 3h 34'47''
26 HIDALGO JEAN PHILIP H 40 à 49 ans 8 3h 35'40''
27 FOURNES DAVID H 18 à 29 ans 9 3h 35'40''
28 ANGUY LAURENT H 30 à 39 ans 10 3h 35'41''
29 BISBAL FREDERIC H 30 à 39 ans 11 3h 37'22''
30 LE FLEM YANN H 30 à 39 ans 12 3h 37'54''
31 BIAU FREDERIC H 40 à 49 ans 9 3h 38'37''
32 NEGREL SYLVAIN H 30 à 39 ans 13 3h 38'52''
33 AIMAR PATRICK H 40 à 49 ans 10 3h 38'53''
34 FERRARI NICOLAS H 18 à 29 ans 10 3h 38'53''
35 D'AGOSTIN FREDERIC H 18 à 29 ans 11 3h 38'53''
36 LASTISNERES FREDERIC H 30 à 39 ans 14 3h 38'57''
37 PORTE OLIVIER H 40 à 49 ans 11 3h 38'58''
38 BEAUMOND PHILIPPE H 40 à 49 ans 12 3h 39'4''
39 TRANCHECOSTE HENRI H 60 ans et plus 1 3h 39'17''
40 LEVEQUE JEAN-CLAUDE H 40 à 49 ans 13 3h 39'17''
41 TOURNADRE GERARD H 50 à 59 ans 1 3h 39'39''
42 VAISSIERE MARC H 50 à 59 ans 2 3h 39'39''
43 NIZARD JEAN PASCAL H 30 à 39 ans 15 3h 39'41''
44 AZAIS PHILIPPE H 30 à 39 ans 16 3h 39'42''
45 FAVRE JACKY H 50 à 59 ans 3 3h 39'43''
46 MATHIEU MICHELLE F 40 ans et plus 1 3h 39'44''
47 BAPE RAPHAEL H 18 à 29 ans 12 3h 39'55''
48 CHIOCCHIO GINO H 50 à 59 ans 4 3h 40'3''
49 BOSVIEUX SEBASTIEN H 18 à 29 ans 13 3h 40'29''
50 PENOT XAVIER H 50 à 59 ans 5 3h 41'1''
51 CHIPON BENJAMIN H 18 à 29 ans 14 3h 41'2''
52 MASSIERA FRANCK H 30 à 39 ans 17 3h 41'11''
53 CHASSARA FRANCOIS PI H 40 à 49 ans 14 3h 41'15''
54 VETTOR THIERRY H 40 à 49 ans 15 3h 41'15''
55 FERRER ALAIN H 50 à 59 ans 6 3h 41'29''
56 BLANC YVON H 50 à 59 ans 7 3h 41'29''
57 ISABAL PHILIPPE H 40 à 49 ans 16 3h 41'30''
58 CHAPEL DANIEL H 50 à 59 ans 8 3h 41'30''
59 DANIS PASCAL H 50 à 59 ans 9 3h 41'42''
60 LEBELLE FRANCK H 40 à 49 ans 17 3h 41'43''
61 NICOLAU HENRI H 30 à 39 ans 18 3h 41'43''
62 BORREGO MIGUEL H 18 à 29 ans 15 3h 42'11''
63 PALLANCA JULIEN H 18 à 29 ans 16 3h 42'25''
64 DREGAS VICTOR HENR H 50 à 59 ans 10 3h 42'42''
65 CHAILLOUX REGIS H 50 à 59 ans 11 3h 43'3''
66 HUMBERT ALAIN H 40 à 49 ans 18 3h 43'58''
67 TOULZE PATRICK H 40 à 49 ans 19 3h 44'12''
68 RAUHUT JOACHIM H 40 à 49 ans 20 3h 44'14''
69 CHEVALIER JEROME H 30 à 39 ans 19 3h 44'25''
70 PEIGNE ALEXANDRE H 18 à 29 ans 17 3h 44'30''
71 RAMOND JEAN MARIE H 30 à 39 ans 20 3h 45'11''
72 BOUTON CHRISTIAN H 40 à 49 ans 21 3h 45'22''
73 BOURROUSSE WALTER H 30 à 39 ans 21 3h 45'36''
74 LE PAPE JEAN H 40 à 49 ans 22 3h 45'38''
75 FOURMENTEL YANNICK H 40 à 49 ans 23 3h 46'22''
76 GENITONI OLIVIER H 30 à 39 ans 22 3h 46'25''
77 BOURDEL PIERRE H 30 à 39 ans 23 3h 46'31''
78 BALTEAU JEAN FRANCO H 40 à 49 ans 24 3h 46'36''
79 GALZIN ERIC H 40 à 49 ans 25 3h 46'41''
80 YBANEZ FRANCK H 30 à 39 ans 24 3h 46'42''
81 BOUSQUET JEROME H 30 à 39 ans 25 3h 47'8''
82 TECLES BERNARD H 40 à 49 ans 26 3h 47'11''
83 ACEDO JOSE H 30 à 39 ans 26 3h 47'25''
84 GODFROID ROBERT H 50 à 59 ans 12 3h 47'26''
85 BONNIN JULIEN H 18 à 29 ans 18 3h 47'38''
86 RABOULIN PHILIPPE H 50 à 59 ans 13 3h 47'41''
87 KELLER SAMUEL H 18 à 29 ans 19 3h 47'41''
88 ESPUNA LUDOVIC H 18 à 29 ans 20 3h 47'42''
89 GUITTON JEAN LUC H 40 à 49 ans 27 3h 47'43''
90 HERRADA DANIEL H 30 à 39 ans 27 3h 47'50''
91 ALBOUI JEAN CLAUDE H 40 à 49 ans 28 3h 47'54''
92 RACAUD CHRISTOPHE H 30 à 39 ans 28 3h 47'55''
93 BAPE GERARD H 40 à 49 ans 29 3h 47'55''
94 AUBERT JACK H 40 à 49 ans 30 3h 47'56''
95 CARRIERE BERNARD H 30 à 39 ans 29 3h 48'5''
96 ESCURIOLA BRUNO H 40 à 49 ans 31 3h 48'10''
97 TENA ROSA F 40 ans et plus 2 3h 48'21''
98 GOTTERI VINCENT H 18 à 29 ans 21 3h 48'44''
99 LEGROS ERIC H 18 à 29 ans 22 3h 48'51''
100 VACQUERIE PIERRE H 40 à 49 ans 32 3h 49'43''
101 BERT CHRISTOPHE H 30 à 39 ans 30 3h 49'44''
102 POHER BERNARD H 60 ans et plus 2 3h 49'49''
103 FERRE BRUNO H 40 à 49 ans 33 3h 50'24''
104 MARTINORT DAVID H 30 à 39 ans 31 3h 50'33''
105 CHANTAL ALAIN H 50 à 59 ans 14 3h 50'54''
106 ROUANET CHRISTIAN H 60 ans et plus 3 3h 51'6''
107 CALVAYRAC MAX H 50 à 59 ans 15 3h 51'7''
108 FOURNIER DOMINIQUE H 40 à 49 ans 34 3h 51'7''
109 TARBOURIECH MICHEL H 30 à 39 ans 32 3h 51'28''
110 GERMAIN PHILIPPE H 40 à 49 ans 35 3h 51'43''
111 ROBERT GUILLAUME H 18 à 29 ans 23 3h 52'22''
112 CHABOD HENRI H 40 à 49 ans 36 3h 52'34''
113 BAPE MAX H 50 à 59 ans 16 3h 53'11''
114 TREBUCA BENOIT H 30 à 39 ans 33 3h 53'20''
115 GUIZARD JEAN FRANCO H 30 à 39 ans 34 3h 53'31''
116 GABILLOT OLIVIER H 40 à 49 ans 37 3h 53'58''
117 LE DRET GAEL H 30 à 39 ans 35 3h 54'9''
118 FAUCHER GERARD H 40 à 49 ans 38 3h 54'45''
119 VIGOUROUX JEAN H 60 ans et plus 4 3h 54'46''
120 DAHAN ANTOINE H 50 à 59 ans 17 3h 54'47''
121 FOLLIOT DOMINIQUE H 30 à 39 ans 36 3h 54'52''
122 LOGEAIS CHRISTOPHE H 30 à 39 ans 37 3h 54'53''
123 BONNIN CHRISTOPHE H 40 à 49 ans 39 3h 54'58''
124 TORA ALAIN H 40 à 49 ans 40 3h 55'26''
125 VITALI FARRAGA IGNACIO H 30 à 39 ans 38 3h 55'26''
126 DAL MAS NICOLAS H 30 à 39 ans 39 3h 55'27''
127 VALETTE GERARD H 40 à 49 ans 41 3h 55'27''
128 MEGEMONT PHILIPPE H 40 à 49 ans 42 3h 55'34''
129 VANESTRENVORD JEAN MICHEL H 50 à 59 ans 18 3h 55'44''
130 OULLIE LAURENT H 40 à 49 ans 43 3h 55'47''
131 BLOT STEPHANE H 30 à 39 ans 40 3h 55'47''
132 BRUN DOMINIQUE H 50 à 59 ans 19 3h 55'51''
133 ROURA EDOUARD Handisport 1 3h 55'56''
134 GOUDENT PASCAL H 40 à 49 ans 44 3h 55'57''
135 GUERINEAU EMMANUEL H 30 à 39 ans 41 3h 55'58''
136 BACO JOAN MANUEL H 30 à 39 ans 42 3h 56'28''
137 PASTUREL JEAN LOUIS H 40 à 49 ans 45 3h 56'29''
138 BIANCO GIVANNI H 50 à 59 ans 20 3h 56'42''
139 CHABBERT PIERRE H 40 à 49 ans 46 3h 56'52''
140 FOUQUET PATRICK H 40 à 49 ans 47 3h 56'54''
141 POCCESCHI PIERRE H 50 à 59 ans 21 3h 56'55''
142 DEMONCHAUX FRANCOIS XA H 50 à 59 ans 22 3h 56'56''
143 ROQUAND JEROME H 18 à 29 ans 24 3h 56'56''
144 BILLON CHRISTIAN H 40 à 49 ans 48 3h 57'5''
145 COUDERT PHILIPPE H 40 à 49 ans 49 3h 57'5''
146 MIRALLES ALAIN H 40 à 49 ans 50 3h 57'6''
147 ROUXEL PHILIPPE H 30 à 39 ans 43 3h 57'23''
148 JUIN PIERRE H 50 à 59 ans 23 3h 57'41''
149 CRESPY HERVE H 40 à 49 ans 51 3h 57'51''
150 LE MEUR CHRISTOPHE H 30 à 39 ans 44 3h 57'52''
151 FRANCES GUY H 60 ans et plus 5 3h 57'57''
152 MARTY JEAN FRANCO H 30 à 39 ans 45 3h 58'6''
153 BRUDY PATRICK H 40 à 49 ans 52 3h 58'6''
154 QUESNEL CHRISTIAN H 40 à 49 ans 53 3h 58'18''
155 NONIS PASCAL Handisport 2 3h 58'19''
156 LARROQUE PASCAL H 40 à 49 ans 54 3h 58'19''
157 DEL CORRAL JEAN PIERRE H 30 à 39 ans 46 3h 58'20''
158 LEBEAUPIN SOPHIE F 18 à 39 ans 2 3h 58'25''
159 DELLACHERIE DANIEL H 60 ans et plus 6 3h 58'45''
160 PARRA DENIS H 30 à 39 ans 47 3h 58'57''
161 DE ZOTTI DIDIER H 40 à 49 ans 55 3h 59'2''
162 BELLON JEAN LOUIS H 50 à 59 ans 24 3h 59'3''
163 RAYNAUD YVES H 50 à 59 ans 25 3h 59'4''
164 RISBOURG JEAN FRANCO H 50 à 59 ans 26 3h 59'5''
165 TARDIVAT JEAN PAUL H 50 à 59 ans 27 3h 59'6''
166 PIQUEMAL RAYMOND H 60 ans et plus 7 3h 59'11''
167 GONTIER FRANCIS H 50 à 59 ans 28 3h 59'12''
168 LOUIS-NAPOLEON FREDERIC H 30 à 39 ans 48 3h 59'21''
169 POUCHOL FABIEN H 18 à 29 ans 25 3h 59'42''
170 ESPUNA CLAUDE H 50 à 59 ans 29 4h 0'13''
171 HELLEBOIS ALAIN H 40 à 49 ans 56 4h 0'14''
172 MARTRE NORBERT H 50 à 59 ans 30 4h 0'27''
173 SADIKI JAOUAD H 30 à 39 ans 49 4h 0'28''
174 BOURNONVILLE PHILIPPE H 30 à 39 ans 50 4h 0'32''
175 SIMON JEAN DANIEL H 40 à 49 ans 57 4h 0'35''
176 RATABOUIL PHILIPPE H 40 à 49 ans 58 4h 0'36''
177 BEDEL GERALD H 50 à 59 ans 31 4h 0'42''
178 NOURIGHT LUC H 40 à 49 ans 59 4h 0'42''
179 BARTES GENIS H 60 ans et plus 8 4h 0'43''
180 GRANIER LUDOVIC H 30 à 39 ans 51 4h 0'49''
181 ROPERT YANNICK H 30 à 39 ans 52 4h 0'50''
182 MORA PATRICK H 40 à 49 ans 60 4h 1'2''
183 CALVET BERNARD H 60 ans et plus 9 4h 1'30''
184 CHARRIE PATRICK H 40 à 49 ans 61 4h 1'47''
185 VIALA THIERRY H 40 à 49 ans 62 4h 1'54''
186 MARTELOZZO JEAN MARC H 30 à 39 ans 53 4h 1'59''
187 LAFFAYE BERNARD H 50 à 59 ans 32 4h 2'5''
188 KEETMAN MARGREET F 18 à 39 ans 3 4h 2'9''
189 VAYSSE FLORIAN H 18 à 29 ans 26 4h 2'37''
190 BOUSQUET PATRICK H 30 à 39 ans 54 4h 2'43''
191 CAZANAVE CLAUDE H 40 à 49 ans 63 4h 2'51''
192 DEAN JEROME H 40 à 49 ans 64 4h 2'51''
193 DELGRANGE ALAIN H 40 à 49 ans 65 4h 3'22''
194 DEROY CHRISTOPHE H 30 à 39 ans 55 4h 3'23''
195 RAMES JEAN LUC H 30 à 39 ans 56 4h 3'42''
196 FERNANDEZ ALAIN H 60 ans et plus 10 4h 3'46''
197 TREMBLAY MICHEL H 50 à 59 ans 33 4h 3'47''
198 PUISSEGUR JOSEPH H 60 ans et plus 11 4h 3'47''
199 FLORES DOMINIQUE H 40 à 49 ans 66 4h 4'11''
200 CHAUVET BERNARD H 40 à 49 ans 67 4h 4'25''
201 SAURIN FRANCIS H 50 à 59 ans 34 4h 4'30''
202 NOHARET MICHEL H 40 à 49 ans 68 4h 4'31''
203 ESCARIO CYRIL H 18 à 29 ans 27 4h 5'3''
204 PICARD NICOLAS H 30 à 39 ans 57 4h 5'3''
205 JEAN JEAN ALAIN H 50 à 59 ans 35 4h 5'14''
206 BERNIAL BRUNO H 40 à 49 ans 69 4h 5'15''
207 AZUM MICHEL H 50 à 59 ans 36 4h 5'16''
208 OZUN JEAN MICHEL H 30 à 39 ans 58 4h 5'16''
209 AGASSE PHILIPPE H 30 à 39 ans 59 4h 5'17''
210 CAYROU SYLVAIN H 30 à 39 ans 60 4h 5'18''
211 CLERMONT CHRISTOPHE H 40 à 49 ans 70 4h 5'19''
212 PECCHIOLI PIERRE H 40 à 49 ans 71 4h 5'19''
213 BIAU SEBASTIEN H 18 à 29 ans 28 4h 5'26''
214 AZUM CHANTAL F 40 ans et plus 3 4h 5'34''
215 DENIS GILLES H 30 à 39 ans 61 4h 5'34''
216 BASTRILLES CHRISTOPHE H 40 à 49 ans 72 4h 5'40''
217 MONCAMP FRANCK H 30 à 39 ans 62 4h 5'40''
218 CHAPEL FABIEN H 30 à 39 ans 63 4h 5'43''
219 CORNELOUP BRUNO H 30 à 39 ans 64 4h 5'50''
220 BERNARDINI ANDRE H 60 ans et plus 12 4h 5'52''
221 MAILLIER JEAN PAUL H 50 à 59 ans 37 4h 6'2''
222 DELEBARRE EMMANUEL H 18 à 29 ans 29 4h 6'6''
223 PETIT REMI H 50 à 59 ans 38 4h 6'7''
224 FERRANDO MICHEL H 40 à 49 ans 73 4h 6'29''
225 CHIAPPA OLIVIER H 30 à 39 ans 65 4h 6'53''
226 ROUANET DAVID H 30 à 39 ans 66 4h 6'53''
227 PEREZ JULIEN H 18 à 29 ans 30 4h 7'19''
228 NOWAKOWSKI MARIUSZ H 30 à 39 ans 67 4h 7'31''
229 RODRIGUEZ SYLVAIN H 18 à 29 ans 31 4h 7'38''
230 HUGUENIN JEAN JACQUE H 40 à 49 ans 74 4h 7'39''
231 FOUETILLOU FRANCIS H 50 à 59 ans 39 4h 8'7''
232 COUZINET JEAN CLAUDE H 40 à 49 ans 75 4h 8'10''
233 ROGER ANDRE H 40 à 49 ans 76 4h 8'38''
234 GRIMAL CLAUDE H 50 à 59 ans 40 4h 8'38''
235 PUECH GILLES H 50 à 59 ans 41 4h 8'41''
236 GUIRAUD ALAIN H 40 à 49 ans 77 4h 8'41''
237 NICOLAS HENRI H 60 ans et plus 13 4h 8'55''
238 BANCON THIERRY H 40 à 49 ans 78 4h 8'55''
239 LLUIS RENE H 60 ans et plus 14 4h 8'57''
240 ENJALBERT BERNARD H 50 à 59 ans 42 4h 9'13''
241 GUEREAU FRANCIS H 30 à 39 ans 68 4h 9'13''
242 ROMERO CLAUDE H 40 à 49 ans 79 4h 9'20''
243 ABELLANEDA JEROME H 18 à 29 ans 32 4h 9'23''
244 PITON CHRISTOPHE H 40 à 49 ans 80 4h 9'57''
245 BOURGEOIS MARC H 40 à 49 ans 81 4h 10'2''
246 FALBY JEAN LUC H 30 à 39 ans 69 4h 10'17''
247 PAVY MARC H 40 à 49 ans 82 4h 10'21''
248 PEYTAVY BERNARD H 40 à 49 ans 83 4h 10'26''
249 DOSTES MAX H 60 ans et plus 15 4h 10'29''
250 BRETAGNOLLE LAURENT H 30 à 39 ans 70 4h 10'45''
251 DUCHATEAU ERIC H 40 à 49 ans 84 4h 10'50''
252 DATCHARRY YVES H 50 à 59 ans 43 4h 10'57''
253 BOFFO ELIE H 50 à 59 ans 44 4h 10'58''
254 RIVES SERGE H 40 à 49 ans 85 4h 11'0''
255 CHAUBET FRANCK H 30 à 39 ans 71 4h 11'2''
256 GILLIS GUILLAUME H 18 à 29 ans 33 4h 11'4''
257 WRIGHT MARK H 30 à 39 ans 72 4h 11'5''
258 NATUREL CLAUDE H 50 à 59 ans 45 4h 11'18''
259 PERE ALAIN H 40 à 49 ans 86 4h 12'21''
260 PAGLIAI ALAIN H 60 ans et plus 16 4h 12'21''
261 MARC PATRICK H 40 à 49 ans 87 4h 12'21''
262 AGUILAR LIBERTO H 50 à 59 ans 46 4h 12'22''
263 JACQUET PASCAL H 30 à 39 ans 73 4h 12'22''
264 LECHEVALIER LAURENT H 30 à 39 ans 74 4h 12'23''
265 CARLIER DANIEL H 60 ans et plus 17 4h 12'34''
266 PERICHON MICHEL H 40 à 49 ans 88 4h 12'37''
267 BLANCHET BERNARD H 50 à 59 ans 47 4h 12'38''
268 CEOLATO SERGE H 40 à 49 ans 89 4h 12'39''
269 SUAREZ JOHANN H 30 à 39 ans 75 4h 12'52''
270 LOUBET DAVID H 30 à 39 ans 76 4h 12'53''
271 DEBORDE DAMIEN H 18 à 29 ans 34 4h 13'7''
272 GINESTE OLIVIER H 30 à 39 ans 77 4h 13'10''
273 CROUTE DAVID H 30 à 39 ans 78 4h 13'18''
274 GHISI ALAIN H 40 à 49 ans 90 4h 13'58''
275 GUIBBERT JEAN CHARLE H 40 à 49 ans 91 4h 13'58''
276 BUGEL ALAIN H 50 à 59 ans 48 4h 13'58''
277 FORT PHILIPPE H 40 à 49 ans 92 4h 13'59''
278 SAURY CEDRIC H 18 à 29 ans 35 4h 13'59''
279 DERUSCHI FREDERIC H 40 à 49 ans 93 4h 14'0''
280 CHAMPARNAUD JEAN CLAUDE H 60 ans et plus 18 4h 14'0''
281 MONSEGUR FRANCK H 30 à 39 ans 79 4h 14'8''
282 GISCLARD MARCEL H 40 à 49 ans 94 4h 14'20''
283 BONNET JEAN LUC H 30 à 39 ans 80 4h 14'26''
284 COGNEE LUDOVIC H 18 à 29 ans 36 4h 14'39''
285 ATTWOOD FIROUZEH F 40 ans et plus 4 4h 14'40''
286 BRODU MATHIEU H 18 à 29 ans 37 4h 14'46''
287 MARCHIVE YANN H 30 à 39 ans 81 4h 14'47''
288 DEVELAY LUDOVIC H 30 à 39 ans 82 4h 14'56''
289 FONTAINE PATRICK H 50 à 59 ans 49 4h 15'17''
290 DROUSIE GIOVANNI H 40 à 49 ans 95 4h 15'31''
291 AVRIL DAMIEN H 18 à 29 ans 38 4h 15'34''
292 OTTAVI BERNARD H 40 à 49 ans 96 4h 15'34''
293 TEYSSANDIER MICHEL H 40 à 49 ans 97 4h 15'34''
294 HERNANDEZ DENIS H 40 à 49 ans 98 4h 15'35''
295 REVEILLERE CHRISTOPHE H 40 à 49 ans 99 4h 15'58''
296 LLINARES SALVADOR H 60 ans et plus 19 4h 15'58''
297 GUIMBERTAUD GUILLAUME H 18 à 29 ans 39 4h 16'0''
298 ROUSSILLE DOMINIQUE H 40 à 49 ans 100 4h 16'8''
299 SORIANO PHILIPPE H 40 à 49 ans 101 4h 16'8''
300 COUDERC JEAN MARIE H 60 ans et plus 20 4h 16'13''
301 TONNEAU ROGER H 50 à 59 ans 50 4h 16'13''
302 GRASSAUD JOEL H 40 à 49 ans 102 4h 16'14''
303 MARESTAN DANIEL H 40 à 49 ans 103 4h 16'35''
304 GILLIS STEPHANE H 18 à 29 ans 40 4h 16'35''
305 RIOLS ANDRE H 60 ans et plus 21 4h 16'43''
306 BESSON BRUNO H 40 à 49 ans 104 4h 16'53''
307 MONTEGUT ANDRE H 40 à 49 ans 105 4h 17'8''
308 GIEULES JEAN BERNAR H 40 à 49 ans 106 4h 17'21''
309 PARIS HENRI H 50 à 59 ans 51 4h 18'0''
310 BEWELL PAUL H 40 à 49 ans 107 4h 18'0''
311 PORTE JACQUES H 50 à 59 ans 52 4h 18'1''
312 ROMERO MICHEL H 30 à 39 ans 83 4h 18'4''
313 BARASC GERARD H 40 à 49 ans 108 4h 18'7''
314 FILHOL GILLES H 40 à 49 ans 109 4h 18'10''
315 PLET DIDIER H 40 à 49 ans 110 4h 18'13''
316 SECKINGER MARCEL H 40 à 49 ans 111 4h 18'16''
317 FOUCAT PHILIPPE H 30 à 39 ans 84 4h 18'25''
318 KIEFER SOPHIE F 18 à 39 ans 4 4h 18'27''
319 GAILLY FRANCIS H 50 à 59 ans 53 4h 18'30''
320 PALLAS GILBERT H 50 à 59 ans 54 4h 18'46''
321 ROBERT THIERRY H 40 à 49 ans 112 4h 18'52''
322 DIAS FREDERIC H 30 à 39 ans 85 4h 19'10''
323 GUITARD MICHEL H 40 à 49 ans 113 4h 19'26''
324 GIRONIS DENIS H 40 à 49 ans 114 4h 20'3''
325 SABARTHES BERNARD H 40 à 49 ans 115 4h 20'3''
326 LATRILLE DIDIER H 50 à 59 ans 55 4h 20'4''
327 TUQUET CLAUDE H 18 à 29 ans 41 4h 20'6''
328 TRIGUERO JOSE H 40 à 49 ans 116 4h 20'7''
329 RIVA LAURENT H 30 à 39 ans 86 4h 20'7''
330 GLEMAREC VINCENT H 18 à 29 ans 42 4h 20'10''
331 BORIE CHRISTOPHE H 30 à 39 ans 87 4h 20'53''
332 RENOUX CLAUDE H 50 à 59 ans 56 4h 21'40''
333 MARAVAL VINCENT H 40 à 49 ans 117 4h 21'40''
334 BONNET FRANCOIS H 50 à 59 ans 57 4h 21'40''
335 CAPMAS BRUNO H 40 à 49 ans 118 4h 21'59''
336 FONTANIE XAVIER H 30 à 39 ans 88 4h 22'0''
337 BEZES ALAIN H 40 à 49 ans 119 4h 22'0''
338 MENUZZO TINO H 60 ans et plus 22 4h 22'19''
339 SOULE DIDIER H 40 à 49 ans 120 4h 22'21''
340 VIRAC CHRISTIAN H 40 à 49 ans 121 4h 22'24''
341 HERMENT FABIEN H 30 à 39 ans 89 4h 22'34''
342 ALAZARD GUY H 60 ans et plus 23 4h 22'50''
343 VIGINIER FABRICE H 50 à 59 ans 58 4h 23'8''
344 BRUEL FLORENCE F 18 à 39 ans 5 4h 23'20''
345 GUIDOLIN FRANCIS H 50 à 59 ans 59 4h 23'42''
346 ALQUIER ERIC H 30 à 39 ans 90 4h 23'44''
347 CANTON MICHEL H 50 à 59 ans 60 4h 23'47''
348 JOUSSELIN PASCAL H 30 à 39 ans 91 4h 23'52''
349 DUPPI DANIEL H 30 à 39 ans 92 4h 23'55''
350 LE BRETON YVES H 50 à 59 ans 61 4h 24'11''
351 JAUZE PASCAL H 30 à 39 ans 93 4h 24'40''
352 ROLLAND JEAN MARC H 50 à 59 ans 62 4h 24'47''
353 ZAJAC JEAN CLAUDE H 40 à 49 ans 122 4h 25'1''
354 ROY HERVE H 30 à 39 ans 94 4h 25'5''
355 ROY MICHEL H 60 ans et plus 24 4h 25'6''
356 MIOSSEC CHRISTIAN H 40 à 49 ans 123 4h 25'22''
357 THEVOT JEAN CLAUDE H 60 ans et plus 25 4h 25'29''
358 DUCLOS ROBIN H 18 à 29 ans 43 4h 25'32''
359 FIOLE VINCENT H 18 à 29 ans 44 4h 25'32''
360 DUVAL JEAN CLAUDE H 50 à 59 ans 63 4h 25'33''
361 SAISSAC JEAN LOUIS H 40 à 49 ans 124 4h 25'33''
362 DHONNEUR MICHEL H 40 à 49 ans 125 4h 25'59''
363 VIDOR GERARD H 50 à 59 ans 64 4h 26'7''
364 CHABBERT YVES H 50 à 59 ans 65 4h 26'9''
365 HARDY MICHAEL H 60 ans et plus 26 4h 26'10''
366 BAURES PATRICK H 30 à 39 ans 95 4h 26'10''
367 ZANIN PHILIPPE H 30 à 39 ans 96 4h 26'17''
368 DELCAILLOU JACQUES H 50 à 59 ans 66 4h 27'2''
369 BARTHELEMY LUCIEN H 60 ans et plus 27 4h 27'12''
370 DUFOUR JEAN MARIE H 60 ans et plus 28 4h 27'16''
371 ARNAUD MICHEL H 50 à 59 ans 67 4h 27'18''
372 SALGUES AURELIEN H 18 à 29 ans 45 4h 27'18''
373 RUBIO ROBERT H 50 à 59 ans 68 4h 27'19''
374 LALASSERRE CHRISTIAN H 40 à 49 ans 126 4h 27'19''
375 PIAUD SEBASTIEN H 30 à 39 ans 97 4h 27'32''
376 LACHENY PASCAL H 40 à 49 ans 127 4h 27'44''
377 PELISSOU ALINE F 40 ans et plus 5 4h 28'3''
378 MIOSSEC PATRICK H 40 à 49 ans 128 4h 28'17''
379 ROBERT LAURENT H 30 à 39 ans 98 4h 28'37''
380 PINSACH JOACHIM H 60 ans et plus 29 4h 28'49''
381 TOTAL KEVIN H 18 à 29 ans 46 4h 28'56''
382 MALDONADO DENIS H 40 à 49 ans 129 4h 29'3''
383 LEVEQUE PATRICE H 30 à 39 ans 99 4h 29'23''
384 DERBAL ALI H 30 à 39 ans 100 4h 29'24''
385 MASSOUTIE PATRICK H 40 à 49 ans 130 4h 29'24''
386 GARROUSTE THIERRY H 30 à 39 ans 101 4h 29'43''
387 LOISEAU STEPHANE H 30 à 39 ans 102 4h 29'52''
388 RAINAUD GUY H 50 à 59 ans 69 4h 30'3''
389 MAURIEGE ANDRE H 50 à 59 ans 70 4h 30'9''
390 ZABKA MATHIEU H 30 à 39 ans 103 4h 30'19''
391 VIDAMO PATRICK H 40 à 49 ans 131 4h 30'19''
392 FRADIN THIERRY H 40 à 49 ans 132 4h 30'20''
393 TEROL MICHEL H 40 à 49 ans 133 4h 30'35''
394 DEFRANCE GILLES H 50 à 59 ans 71 4h 30'53''
395 ANDRIEU SERGE H 60 ans et plus 30 4h 31'7''
396 CURIE FRANCIS H 40 à 49 ans 134 4h 31'26''
397 DUFAU HERVE H 40 à 49 ans 135 4h 31'26''
398 SAGANSAN CEDRIC H 30 à 39 ans 104 4h 31'35''
399 ASSEMAT BERNARD H 40 à 49 ans 136 4h 31'36''
400 LABEIRIE THIERRY H 50 à 59 ans 72 4h 31'41''
