La Georges GAY 2005
18/09/2005 (Merci à JpA)
Parcours A
1 LANDES Thibault GSCB J 1 2 h 55 ' 59 " 41,9 km/h
2 PERGET Mathieu ROUBAIX J 2 2 h 55 ' 59 " 41,9 km/h
3 JANSOU Jean Marc COUSERANS CYCLISTE G 1 2 h 59 ' 10 " 41,2 km/h
4 BRU Aurélien C.C. PERIGUEUX E 1 2 h 59 ' 10 " 41,2 km/h
5 TISSOT Hubert TUC TOULOUSE G 2 2 h 59 ' 22 " 41,1 km/h
6 PELLIER Olivier TUC TOULOUSE F 1 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
7 SAJAS Patrick S.C. BOULOGNE G 3 3 h 3 ' 28 " 40,2 km/h
8 BRUN Eric SAINT ALBAN OMNISPORT F 2 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
9 DEVAUX François C.C CAMBRAI E 2 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
10 SILVESTRE Remi VS MONTALBANAIS G 4 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
11 LEBEAU J Marc PLAISANCE G 5 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
12 MARCOUYRE Hélene CASTRES A 1 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
13 GANZA Ludovic CASTELSARRASIN E 3 3 h 3 ' 38 " 40,2 km/h
14 CLEMENT Philippe COLOGNE CYCLISTE G 6 3 h 9 ' 11 " 39,0 km/h
15 CHANTAL Alain CYCLO FONSORBES H 1 3 h 10 ' 3 " 38,8 km/h
16 MAS Jose TOULOUSE G 7 3 h 10 ' 3 " 38,8 km/h
17 PENHOUET Jean AC QUESTEMBERT H 2 3 h 10 ' 3 " 38,8 km/h
18 MOURIOUX Alain TOULOUSE VELO CLUB G 8 3 h 10 ' 3 " 38,8 km/h
19 CHEVALIER Jérome TRIATLHON CLUB CARCA F 3 3 h 10 ' 12 " 38,8 km/h
20 VIDONI Patrick CC LEGUEVIN G 9 3 h 10 ' 12 " 38,8 km/h
21 KAROSCH Vincent VS MINERVOIS F 4 3 h 10 ' 12 " 38,8 km/h
22 DELBOS Dominique FONSORBES G 10 3 h 10 ' 22 " 38,8 km/h
23 PINTO Raphael CC CORNEBARRIEU F 5 3 h 10 ' 43 " 38,7 km/h
24 LOUIS-NAPOLEON Frederic USV VACQUIER F 6 3 h 12 ' 6 " 38,4 km/h
25 PLAZA Alain FONBEAUZARD VELO CLU H 3 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
26 BOUSQUET Gérard MONTAUBAN G 11 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
27 PICOT Denis RAMONVILLE SAINT A G 12 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
28 CRESPY Denis CC PYRENEEN H 4 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
29 PEYTAVY Bernard BAZIEGE G 13 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
30 BONNET Jean luc ASS.SPORT.L'UNION F 7 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
31 RAMES Jean Luc CASTANET F 8 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
32 GUIRAUD Alain O.C. BALMA G 14 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
33 MORA Patrick UV MAZAMET G 15 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
34 LAFFORGUE Yannick ST ANDRE E 4 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
35 LLUIS Rene UV MAZAMET I 1 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
36 BESSON Bruno TOULOUSE G 16 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
37 GRENIER Sylvain CAHORS TRIATHLON F 9 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
38 FORT Philippe TRIATHLON CLUB CARCA G 17 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
39 LECHEVALIER Laurent VC CAPITOLE F 10 3 h 15 ' 37 " 37,7 km/h
40 DIRAT Jean Louis U.S. SOUILLAC H 5 3 h 15 ' 54 " 37,7 km/h
41 SALGUES Serge TOAC G 18 3 h 18 ' 6 " 37,3 km/h
42 GHISI Alain CAUNES MINERVOIS G 19 3 h 19 ' 17 " 37,0 km/h
43 CAYROU Sylvain GRENADE TEAM VTT F 11 3 h 19 ' 17 " 37,0 km/h
44 DERBAL Ali CAUNES MINERVOIS F 12 3 h 19 ' 59 " 36,9 km/h
45 CUPOLI Michel ALBI VS G 20 3 h 21 ' 10 " 36,7 km/h
46 ARMENGAUD Jean Pierre USV VACQUIER F 13 3 h 21 ' 10 " 36,7 km/h
47 MAGANA Frédéric ALBI VS F 14 3 h 21 ' 10 " 36,7 km/h
48 VALES Didier CC CORNEBARRIEU F 15 3 h 21 ' 10 " 36,7 km/h
49 THOA Thierry CORNEBARIEU G 21 3 h 21 ' 10 " 36,7 km/h
50 LEMAIRE-HUE Frederic CYCLO LOISIR ST GENIES F 16 3 h 21 ' 10 " 36,7 km/h
51 LOPEZ J François PLASTROU H 6 3 h 21 ' 42 " 36,6 km/h
52 SCHWARTLMAN Pascal CC CORNEBARRIEU F 17 3 h 21 ' 42 " 36,6 km/h
53 GATIMEL Jean Pierre LOMBERS I 2 3 h 21 ' 42 " 36,6 km/h
54 VIRAC Christian AMICALE DU CONSEIL G G 22 3 h 21 ' 42 " 36,6 km/h
55 PELLEGRIN Francis PLAISANCE AC G 23 3 h 21 ' 42 " 36,6 km/h
56 PIEROT Dominique TOULOUSE ASMT (CTE E G 24 3 h 24 ' 54 " 36,0 km/h
57 VICIWELLI Patrice FENOUILLET V.C. G 25 3 h 24 ' 54 " 36,0 km/h
58 BLEMONT Christophe POUZE F 18 3 h 29 ' 7 " 35,3 km/h
59 BAGIOLI Gilbert CC PYRENEEN H 7 3 h 29 ' 7 " 35,3 km/h
60 ESTERE Jacques COLOMIERS G 26 3 h 29 ' 7 " 35,3 km/h
61 MEHAUT Christophe CAHORS TRIATHLON F 19 3 h 29 ' 44 " 35,2 km/h
62 PEDELOUP Thierry LEVIGNAC G 27 3 h 30 ' 57 " 35,0 km/h
63 SABARTHES Bernard UV MAZAMET G 28 3 h 30 ' 57 " 35,0 km/h
64 PAIEMENT Gerard CC CORNEBARRIEU G 29 3 h 32 ' 17 " 34,8 km/h
65 DURIGON Jean LASSERRE H 8 3 h 32 ' 17 " 34,8 km/h
66 MARTY Julien TOULOUSE E 5 3 h 32 ' 36 " 34,7 km/h
67 BICHOUARD Stéphane AIGREFEUILLE F 20 3 h 32 ' 36 " 34,7 km/h
68 JACOMOND Alain TOULOUSE ASMT G 30 3 h 34 ' 14 " 34,4 km/h
69 DUTURC Daniel TOAC H 9 3 h 36 ' 5 " 34,2 km/h
70 BOSOM Yves TEYRAN-BIKE 34 H 10 3 h 37 ' 56 " 33,9 km/h
71 LISSAT Jean Pierre US AUCAMVILLE H 11 3 h 38 ' 14 " 33,8 km/h
72 PIGNOL Serge ALBI VELO SPORT H 12 3 h 41 ' 44 " 33,3 km/h
73 FAYET Eric AUBERT-DUVAL G 31 3 h 42 ' 54 " 33,1 km/h
74 DEVIWEAUX Christophe AIGREFEUILLE G 32 3 h 42 ' 54 " 33,1 km/h
75 MOISSET Vincent TOULOUSE F 21 3 h 45 ' 45 " 32,7 km/h
76 VALEAU Bernard BEAUZELLE H 13 3 h 45 ' 45 " 32,7 km/h
77 MAILHE Christophe FONSORBES F 22 3 h 45 ' 45 " 32,7 km/h
78 VICENTE Samuel COUFFOULEUX F 23 3 h 45 ' 54 " 32,7 km/h
79 GARRABET Pierre DREMIL LAFAGE H 14 3 h 47 ' 53 " 32,4 km/h
80 MARTIN Eric GRAULHET F 24 3 h 47 ' 53 " 32,4 km/h
81 CARGNELUTTI Bruno RAMONVILLE SAINT A H 15 3 h 47 ' 59 " 32,4 km/h
82 BOUSSIN Serge C.C. CORNEBARRIEU I 3 3 h 48 ' 36 " 32,3 km/h
83 BOISSIER Thierry CC LEGUEVIN F 25 3 h 48 ' 36 " 32,3 km/h
84 DEMET Alexandre LACROIS FALGARDE E 6 3 h 48 ' 50 " 32,3 km/h
85 BARTES Genis COLOGNE CYCLISTE H 16 3 h 49 ' 26 " 32,2 km/h
86 PERES Benoit CCV CASTELMOUROU G 33 3 h 49 ' 51 " 32,1 km/h
87 MACHICOT Didier VERFEIL F 26 3 h 51 ' 51 " 31,8 km/h
88 RESSIER Claude CT CARCASSONNE H 17 3 h 52 ' 8 " 31,8 km/h
89 PRE Denis TOULOUSE F 27 3 h 52 ' 8 " 31,8 km/h
90 MICALLEF Lucien FFCT CARCASSONNE I 4 3 h 56 ' 57 " 31,1 km/h
91 MAMDONADO Denis GUIDON VERDINOIS G 34 3 h 58 ' 28 " 30,9 km/h
92 RIVAYRAWD Pierre AMICALE DU CONSEIL G. G 35 3 h 58 ' 37 " 30,9 km/h
93 VIA Eric LARRA F 28 3 h 58 ' 41 " 30,9 km/h
94 POZZESSERE Jean Pierre GRENADE F 29 3 h 58 ' 55 " 30,9 km/h
95 MAURELS J Yves TOULOUSE F 30 3 h 58 ' 59 " 30,9 km/h
96 VERON Stéphane GRENADE G 36 3 h 59 ' 23 " 30,8 km/h
97 WARTHMANN J Marc TOULOUSE G 37 4 h 0 ' 13 " 30,7 km/h
98 RUSIG Alex ST NAUPHARY G 38 4 h 0 ' 15 " 30,7 km/h
99 SAINT-SERNIN Didier US AUCAMVILLE F 31 4 h 3 ' 16 " 30,3 km/h
100 BOUSCAREN Jean VC FONBEAUZARD H 18 4 h 7 ' 52 " 29,8 km/h
101 BOFFO Elie VC FONBEAUZARD H 19 4 h 7 ' 52 " 29,8 km/h
102 RAYA Jean GRENADE H 20 4 h 10 ' 27 " 29,5 km/h
103 ARTIGUES Lucien ESCALQUENS I 5 4 h 12 ' 27 " 29,2 km/h
104 SABATTIER Alain CUGNAUX G 39 4 h 13 ' 21 " 29,1 km/h
105 JAUNATRE David COSSE DE VIVIEN F 32 4 h 13 ' 21 " 29,1 km/h
106 CORREDERA Felicien VILLENEUVE TOLOSANE I 6 4 h 15 ' 1 " 28,9 km/h
107 SANCHEZ Christian CC CASTRES H 21 4 h 16 ' 59 " 28,7 km/h
Parcours B
1 DAUSIAN Dominique REVEL SC F 1 1 h 50 ' 53 " 41,1 km
2 GUTERRIEZ Augustin VARILHES G 1 1 h 50 ' 55 " 41,1 km
3 PAVANETTO Francis US VAQUIERS H 1 1 h 50 ' 55 " 41,1 km
4 ALENGRIN Gaëtan G.S.C. BLAGNAC E 1 1 h 50 ' 55 " 41,1 km
5 CHILLEMI Sébastien FENOUILLET E 2 1 h 50 ' 55 " 41,1 km
6 BERNADET Stephane AMVC ESPERAZANAIS F 2 1 h 50 ' 59 " 41,1 km
7 BAUS Lionel TOULOUSE F 3 1 h 51 ' 10 " 41,0 km
8 COSTAGLIOLA Alain BEAUZELLE G 2 1 h 51 ' 33 " 40,9 km
9 GIRAULT Alain SAINT LEON F 4 1 h 56 ' 28 " 39,2 km
10 SCHAWLB Franck FONBEAUZARD G 3 1 h 56 ' 28 " 39,2 km
11 PAMPIRI Pascal C.C.S. COLOMIERS G 4 1 h 56 ' 28 " 39,2 km
12 CAZALS J Luc ST FOIX DE PEYROLLIE G 5 1 h 56 ' 28 " 39,2 km
13 CARPENTIER Thomas U.C. LIVRON E 3 1 h 58 ' 25 " 38,5 km
14 ALIBERT Yannick CASTELMOUROU F 5 1 h 58 ' 25 " 38,5 km
15 CUPOLI David ALBI VS F 6 2 h 1 ' 5 " 37,7 km
16 ENJALBERT Grégory ALBI VS F 7 2 h 1 ' 5 " 37,7 km
17 ANSIAUX Nicolas GSC BLAGNAC J 1 2 h 1 ' 5 " 37,7 km
18 PRADEL Laurent CAUBIAC E 4 2 h 1 ' 33 " 37,5 km
19 FAYET Pierrette AUBERT-DUVAL C 1 2 h 2 ' 0 " 37,4 km
20 GARROS J Christoph CHALABRE F 8 2 h 3 ' 43 " 36,9 km
21 FAGES Jacques GSC BLAGNAC G 6 2 h 3 ' 43 " 36,9 km
22 DURADE Patrice VC MONTAUBAN H 2 2 h 3 ' 43 " 36,9 km
23 LAFON Cedric VC MONTALBANAIS F 9 2 h 6 ' 45 " 36,0 km
24 MILHORAT Michel CASTILLON SAVES G 7 2 h 6 ' 45 " 36,0 km
25 ROBERT Jean Michel BALMA G 8 2 h 9 ' 12 " 35,3 km
26 TREIL René H 3 2 h 11 ' 9 " 34,8 km
27 BARBE Florent GARDOUCH F 10 2 h 13 ' 14 " 34,2 km
28 GALISSAIRE Franck X-TREME 46 E 5 2 h 13 ' 28 " 34,2 km
29 POUGET Alain CANALS I 1 2 h 13 ' 36 " 34,1 km
30 BERNADET Claude AMVC ESPERAZANAIS H 4 2 h 13 ' 36 " 34,1 km
31 BORDERES Romain X-TREME 46 E 6 2 h 13 ' 46 " 34,1 km
32 CHABROL Luc V.C. BLAGNAC G 9 2 h 14 ' 27 " 33,9 km
33 RAYNAL Hugues VILLENEUVE TOLOSANE G 10 2 h 15 ' 10 " 33,7 km
34 LAMOUROUX Laurent NOE F 11 2 h 15 ' 29 " 33,7 km
35 RICARD Paul VILLENEUVE CYCLISTE I 2 2 h 17 ' 22 " 33,2 km
36 FAGES Christian GSC BLAGNAC G 11 2 h 21 ' 20 " 32,3 km
37 LESPERANCE Jacques COLOMIERS H 5 2 h 22 ' 33 " 32,0 km
38 PAGNAT Franck CC PYRENEEN F 12 2 h 25 ' 50 " 31,3 km
39 BERNARD Philippe F 13 2 h 25 ' 50 " 31,3 km
40 BOURDIER Alain A.S. TESTERINNE H 6 2 h 25 ' 50 " 31,3 km
41 WITTEMBERG Bernd CC PIBRAC H 7 2 h 26 ' 26 " 31,1 km
42 HOET Chantal CYCLO LOISIR ST GENI B 1 2 h 26 ' 31 " 31,1 km
43 HILLENWECK Jacques C.C. PYRENEEN H 8 2 h 26 ' 31 " 31,1 km
44 GRASSET Daniel CS GRENADE F 14 2 h 26 ' 31 " 31,1 km
45 KARTES Nicolas LAUNAGUET E 7 2 h 26 ' 31 " 31,1 km
46 PAILLOLE Alain GRAGNAGUE F 15 2 h 27 ' 24 " 30,9 km
47 CRESPY Pierrette VALLESVILLES D 1 2 h 28 ' 1 " 30,8 km
48 LEGRAND Fanny TOULOUSE A 1 2 h 29 ' 56 " 30,4 km
49 LERE Christian VC FONBEAUZARD H 9 2 h 30 ' 47 " 30,2 km
50 VIGUIE Jean Claude CYCLO CLUB DE PLAISA H 10 2 h 30 ' 47 " 30,2 km
51 ANCAUSSE Alain C.C. PLAISANCE H 11 2 h 30 ' 47 " 30,2 km
52 GARCIA Patrick FENOUILLET G 12 2 h 30 ' 59 " 30,2 km
53 OUSTRIERES Evelyne BEAUZELLE C 2 2 h 31 ' 47 " 30,0 km
54 BORREILL Etienne PIBRAC G 13 2 h 35 ' 52 " 29,3 km
55 RAKOJOVAO Adrien PORTET/GARONNE G 14 2 h 35 ' 52 " 29,3 km
56 ALARY Richard TOULOUSE H 12 2 h 40 ' 56 " 28,3 km
57 BARTHE Henry BELBERAUD H 13 2 h 40 ' 56 " 28,3 km
58 THEUZILLOT J. Claude BALMA H 14 2 h 40 ' 56 " 28,3 km
59 THOMAS Xavier G 15 2 h 41 ' 27 " 28,2 km
60 HEBRAS Nadine CC CORNEBARRIEU D 2 2 h 41 ' 27 " 28,2 km
61 ASPE Christian COLOMIERS I 3 2 h 41 ' 27 " 28,2 km
62 DESSENNE Bruno VC FONBEAUZARD G 16 2 h 42 ' 13 " 28,1 km
63 BELVISI Jean Pierre BRIGNEMONT H 15 2 h 42 ' 30 " 28,1 km
64 ABASSIE Olivier CASTANET TOLOSAN F 16 2 h 44 ' 56 " 27,6 km
65 BESSON Jaqueline TOULOUSE C 3 2 h 48 ' 50 " 27,0 km
66 PERRINET Laurent TOULOUSE G 17 2 h 48 ' 55 " 27,0 km
67 PERILLAUD David CA CASTELSARRASIN F 17 2 h 54 ' 33 " 26,1 km
68 LAVAIL Georges LACROIX FALGARDE I 4 2 h 54 ' 33 " 26,1 km
69 GALAN Dominique CA CASTELSARRASIN A 2 2 h 54 ' 33 " 26,1 km
70 LORTET Camille BLAGNAC I 5 2 h 54 ' 48 " 26,1 km