2005 2004 2003 2002
Cumul des clubs 113005 150545 130490 155310
Blagnac 24416 38467 19214 28015
Tarbes PC 18540 26400 12177 6393
Albi 15780 11757 12040 32108
Montauban 14963 25709 43554 38882
Castelsarrasin 9793 16661 6838 9686
Revel 3714 2586 4590 4032
Couserans 2623 263 283 161
Villemur 1932 1763 2067 2360
Rodez 1909 2485 1424 1099
Auch 1883 1317 369 599
Muret 1799 1562 2500 2133
Castres 1773 92 90 368
Colomiers 1431 1453 2623 7444
TOAC 1168 857 521 337
Bretenoux-Biars 1090 1094 2836
St-Affrique 1052 297
Negrepelisse 694 698 786 739
Lavedan 689 638 832 750
Decazeville 682 932 736 982
Mazamet 672 562 168 340
Eauze 623 253 362 1145
Carbonne 535 538 102 206
Lourdes 529 592 297 490
Pamiers AC 456 304 81 576
Fronton 449 97 238 627
Figeac/St-Céré 445 1148 429
Plaisance-du-Gers 418 483 410 418
Boulogne (UA3C) 384 361 611 103
St-Alban 373 143 1
Fonbeauzard 350 800 2689
Millau VC 320
Millau CSO 239 1436 167 565
Edelweiss Tarbes 215 119 239 494
St-Juéry 208 1287 1538 2834
Team 09 122 1447 2939 3873
Lannemezan 121
Caussade 119 482 316 233
Pamiers/Plantaurel 115 106 89 1329
Gaillac 76 382 508 502
Pierrefitte/Soulom 64 173 597 74
Cahors 57 104 76
Campan 57
Toulouse VC 40 88 41 73
Montastruc 27 290 1511
Bagnères de B. 13 18 144 631
Tarbes CC 12 90 2717 864
Onet 11 107 7 3
Toulouse C. 8 15 55 31
Villeneuve 7 3846 1659 1298
Finhan 4 124 439
Toulouse Sp. 4 1 0
Vallon du Dourdou 1 76
Astarac 305 39 535
Foix 151 77 28
Lac Vert 329 61
Luchon 516 426
Madiran 48 60
Malause 79
Mas Grenier 45 280
St-Gaudens 2636 1987